普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄( 2020年版)
說明:
1.本目錄是在《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎(chǔ)上,增補近幾年批準(zhǔn)增設(shè)的目錄外新專業(yè)而形成。
2.特設(shè)專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。
2021年3月15日
資料來源: 教育部_普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄
資料整理: 大學(xué)志 · 招生事務(wù)
本科專業(yè)目錄 · 工學(xué)門類
力學(xué)類 · 機(jī)械類 · 儀器類
材料類 · 能源動力類 · 電氣類 · 電子信息類
自動化類 · 計算機(jī)類 · 土木類 · 水利類
測繪類 · 化工與制藥類 · 地質(zhì)類
礦業(yè)類 · 紡織類_輕工類 · 交通運輸類
海洋工程類 · 航空航天類 · 兵器類
核工程類 · 農(nóng)業(yè)工程類 · 林業(yè)工程類
環(huán)境科學(xué)與工程類 · 生物醫(yī)學(xué)工程類
食品科學(xué)與工程類 · 建筑類
安全科學(xué)與工程類 · 生物工程類 · 公安技術(shù)類
序號 |
門類 |
專業(yè)類 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學(xué)位授予門類 |
修業(yè)年限 |
增設(shè)年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 工學(xué) | 力學(xué)類 | 80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |
270 | 80102 | 工程力學(xué) | 工學(xué) | 四年 | |||
271 | 機(jī)械類 | 80201 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
272 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 四年 | |||
273 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
274 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
275 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 四年 | |||
276 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
277 | 80207 | 車輛工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
278 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
279 | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
280 | 080210T | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
281 | 080211T | 機(jī)電技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
282 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
283 | 080213T | 智能制造工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
284 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
285 | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
286 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
287 | 儀器類 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 四年 | ||
288 | 080302T | 精密儀器 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
289 | 080303T | 智能感知工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
290 | 材料類 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
291 | 80402 | 材料物理 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
292 | 80403 | 材料化學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
293 | 80404 | 冶金工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
294 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
295 | 80406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
296 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
297 | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
298 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
299 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 工學(xué) | 四年 | |||
300 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 五年,四年 | |||
301 | 080412T | 功能材料 | 工學(xué) | 四年 | |||
302 | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
303 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學(xué) | 四年 | |||
304 | 080415T | 材料設(shè)計科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
305 | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
306 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
307 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
308 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
309 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
310 | 080504T | 儲能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
311 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 四年 | ||
312 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
313 | 080603T | 光源與照明 | 工學(xué) | 四年 | |||
314 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學(xué) | 四年 | |||
315 | 080605T | 電機(jī)電器智能化 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
316 | 080606T | 電纜工程 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
317 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | ||
318 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
319 | 80703 | 通信工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
320 | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
321 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
322 | 80706 | 信息工程 | 四年 | ||||
323 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
324 | 080708T | 水聲工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
325 | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
326 | 080710T | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 工學(xué) | 四年 | |||
327 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
328 | 080712T | 電磁場與無線技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
329 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學(xué) | 四年 | |||
330 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
331 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學(xué) | 四年 | |||
332 | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
333 | 080717T | 人工智能 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
334 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
335 | 自動化類 | 80801 | 自動化 | 工學(xué) | 四年 | ||
336 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 工學(xué) | 四年 | |||
337 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
338 | 080804T | 郵政工程 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
339 | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
340 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
341 | 080807T | 工業(yè)智能 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
342 | 計算機(jī)類 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | ||
343 | 80902 | 軟件工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
344 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
345 | 080904K | 信息安全 | 管理學(xué),理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
346 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
347 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
348 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
349 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
350 | 080909T | 電子與計算機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
351 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
352 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
353 | 080912T | 新媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
354 | 080913T | 電影制作 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
355 | 080914TK | 保密技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
356 | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
357 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
358 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
359 | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
360 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
361 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
362 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學(xué) | 四年 | |||
363 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
364 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
365 | 081007T | 鐵道工程 | 工學(xué) | 四年 | 2014 | ||
366 | 081008T | 智能建造 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
367 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
368 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
369 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
370 | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
371 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
372 | 081104T | 水務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
373 | 081105T | 水利科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
374 | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
375 | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
376 | 081203T | 導(dǎo)航工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
377 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 | 工學(xué) | 四年 | |||
378 | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
379 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 四年 | ||
380 | 81302 | 制藥工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
381 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
382 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
383 | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
384 | 081306T | 化工安全工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
385 | 081307T | 涂料工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
386 | 081308T | 精細(xì)化工 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
387 | 地質(zhì)類 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
388 | 81402 | 勘查技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
389 | 81403 | 資源勘查工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
390 | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
391 | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
392 | 礦業(yè)類 | 81501 | 釆礦工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
393 | 81502 | 石油工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
394 | 81503 | 礦物加工工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
395 | 81504 | 油氣儲運工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
396 | 081505T | 礦物資源工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
397 | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
398 | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
399 | 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
400 | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
401 | 081604T | 服裝設(shè)計與工藝教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
402 | 081605T | 絲綢設(shè)計與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
403 | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
404 | 81702 | 包裝工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
405 | 81703 | 印刷工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
406 | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
407 | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
408 | 交通運輸類 | 81801 | 交通運輸 | 工學(xué) | 四年 | ||
409 | 81802 | 交通工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
410 | 081803K | 航海技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
411 | 081804K | 輪機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
412 | 081805K | 飛行技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
413 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
414 | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
415 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
416 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
417 | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
418 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
419 | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
420 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
421 | 081904T | 海洋機(jī)器人 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
422 | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
423 | 82002 | 飛行器設(shè)計與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
424 | 82003 | 飛行器制造工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
425 | 82004 | 飛行器動力工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
426 | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
427 | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 工學(xué) | 四年 | |||
428 | 082007T | 飛行器適航技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
429 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
430 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
431 | 兵器類 | 82101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
432 | 82102 | 武器發(fā)射工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
433 | 82103 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
434 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
435 | 82105 | 特種能源技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
436 | 82106 | 裝甲車輛工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
437 | 82107 | 信息對抗技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
438 | 082108T | 智能無人系統(tǒng)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
439 | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | ||
440 | 82202 | 輻射防護(hù)與核安全 | 工學(xué) | 四年 | |||
441 | 82203 | 工程物理 | 工學(xué) | 四年 | |||
442 | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
443 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82301 | 農(nóng)業(yè)工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
444 | 82302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 工學(xué) | 四年 | |||
445 | 82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 工學(xué) | 四年 | |||
446 | 82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
447 | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
448 | 082306T | 土地整治工程 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
449 | 082307T | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
450 | 林業(yè)工程類 | 82401 | 森林工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
451 | 82402 | 木材科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
452 | 82403 | 林產(chǎn)化工 | 工學(xué) | 四年 | |||
453 | 082404T | 家具設(shè)計與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
454 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
455 | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
456 | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 五年,四年 | |||
457 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
458 | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
459 | 082506T | 資源環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 | |||
460 | 082507T | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
461 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理學(xué),工學(xué) | 五年,四年 | ||
462 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
463 | 082603T | 臨床工程技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
464 | 082604T | 康復(fù)工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
465 | 食品科學(xué)與工程類 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué),工學(xué) | 四年 | ||
466 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 四年 | |||
467 | 82703 | 糧食工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
468 | 82704 | 乳品工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
469 | 82705 | 釀酒工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
470 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
471 | 082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
472 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 工學(xué) | 四年 | |||
473 | 082709T | 食品安全與檢測 | 工學(xué) | 四年 | 2016 | ||
474 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
475 | 082711T | 食用菌科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
476 | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
477 | 建筑類 | 82801 | 建筑學(xué) | 工學(xué) | 五年,四年 | ||
478 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué) | 五年,四年 | |||
479 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué) | 五年,四年 | |||
480 | 082804T | 歷史建筑保護(hù)工程 | 工學(xué) | 五年,四年 | |||
481 | 082805T | 人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2017 | ||
482 | 082806T | 城市設(shè)計 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
483 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
484 | 安全科學(xué)與工程類 | 82901 | 安全工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
485 | 082902T | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
486 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 工學(xué) | 四年 | 2018 | ||
487 | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 | 工學(xué) | 四年 | ||
488 | 083002T | 生物制藥 | 工學(xué) | 四年 | |||
489 | 083003T | 合成生物學(xué) | 工學(xué) | 四年 | 2019 | ||
490 | 公安技術(shù)類 | 083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | ||
491 | 083102K | 消防工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
492 | 083103TK | 交通管理工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
493 | 083104TK | 安全防范工程 | 工學(xué) | 四年 | |||
494 | 083105TK | 公安視聽技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
495 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | |||
496 | 083107TK | 火災(zāi)勘查 | 工學(xué) | 四年 | |||
497 | 083108TK | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 工學(xué) | 四年 | |||
498 | 083109TK | 核生化消防 | 工學(xué) | 四年 | |||
499 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2015 | ||
500 | 083111TK | 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 | 2018 |
1.本目錄是在《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎(chǔ)上,增 補近幾年批準(zhǔn)增設(shè)的目錄外新專業(yè)而形成。
2.特設(shè)專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。