浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年在浙江省招生計(jì)劃
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) · 招生事務(wù)
學(xué)院 | 專業(yè)大類 | 所含專業(yè) | 普通類 | 三位一體 | 選考科目 |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)類 | 財(cái)政學(xué) | 199 | 30 | 不限 |
稅收學(xué) | |||||
公共管理學(xué)院(MPA學(xué)院) | 公共管理類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 23 | 25 | 不限 |
土地資源管理 | |||||
行政管理 | |||||
城市管理 | |||||
管理科學(xué)與工程類 | 工程管理 | 6 | 15 | 物理 | |
建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 9 | 15 | 物理、生物、地理 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) | 工商管理類(財(cái)會(huì)類方向) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 434 | 40 | 不限 |
財(cái)務(wù)管理 | |||||
審計(jì)學(xué) | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 70 | 10 | 不限 | ||
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類 | 金融學(xué) | 224 | 30 | 不限 |
信用管理 | |||||
金融工程 | |||||
保險(xiǎn)學(xué) | |||||
投資學(xué) | |||||
金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 60 | 10 | 不限 | ||
工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 工商管理類 | 工商管理 | 121 | 30 | 不限 |
人力資源管理 | |||||
市場營銷 | |||||
供應(yīng)鏈管理 | |||||
市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 10 | 10 | 不限 | ||
信息管理與人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 人工智能 | 97 | 25 | 物理 |
軟件工程 | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | 32 | 10 | 物理、化學(xué)、地理 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 218 | 30 | 不限 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |||||
法學(xué)院 | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 119 | 20 | 不限 |
社會(huì)工作 | |||||
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類 | 英語 | 82 | 30 | 不限 |
日語 | |||||
商務(wù)英語 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 107 | 20 | 物理、化學(xué)、生物 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
金融數(shù)學(xué) | |||||
計(jì)算機(jī)類(大數(shù)據(jù)) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 34 | 15 | 物理 | |
人文與傳播學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué) | 29 | 15 | 不限 |
漢語國際教育 | |||||
新聞傳播學(xué)類 | 廣告學(xué) | 31 | 20 | 不限 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |||||
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 190 | / | 不限 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | |||||
攝影 | |||||
美術(shù)學(xué) | |||||
浙江省地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 28 | / | |||
總 計(jì) | 2123 | 400 |
注:如與省考試院公布計(jì)劃不一致,以省考試院公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。
2021年6月21日