浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年浙江省普通高考招生計(jì)劃
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 · 招生事務(wù)
2021年浙江省普通高考招生計(jì)劃 |
|||||
校區(qū) | 二級(jí)學(xué)院 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃 | 選考科目范圍 | 學(xué)費(fèi) |
杭州蕭山校區(qū) | 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 44 | 不限 | 7500元/年 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 30 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) | 25 | 不限 | 7500元/年 | ||
建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) | 25 | 不限 | 7500元/年 | ||
建設(shè)工程管理 | 20 | 不限 | 7500元/年 | ||
市政工程技術(shù) | 34 | 不限 | 6600元/年 | ||
地籍測(cè)繪與土地管理 | 15 | 不限 | 6600元/年 | ||
工程造價(jià)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 102 | 不限 | 7500元/年 | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 43 | 不限 | 7500元/年 | ||
建設(shè)工程管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | 25 | 不限 | 7500元/年 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑設(shè)備學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 17 | 不限 | 6600元/年 | |
給排水工程技術(shù) | 25 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 23 | 化學(xué)/物理/技術(shù) | 6600元/年 | ||
建筑電氣工程技術(shù) | 18 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 不限 | 6600元/年 | ||
現(xiàn)代文秘(建筑文秘與管理) | 20 | 不限 | 6000元/年 | ||
人力資源管理 | 30 | 不限 | 6000元/年 | ||
建筑藝術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì) | 35 | 不限 | 7500元/年 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 26 | 不限 | 6600元/年 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 70 | 不限 | 7500元/年 | ||
園林工程技術(shù) | 25 | 不限 | 6600元/年 | ||
合計(jì) | 692 |
備注:最終招生計(jì)劃以浙江省教育考試院公布為準(zhǔn)。
2021年6月17日
上一頁(yè) : 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年浙江省單獨(dú)考試招生計(jì)劃
下一頁(yè) : 寧波諾丁漢大學(xué)2021年本科招生章程