福州職業(yè)技術學院2021年福建省普通高考招生計劃
福州職業(yè)技術學院 · 招生事務
福州職業(yè)技術學院2021年福建省普通高考招生計劃 | ||||
---|---|---|---|---|
專業(yè)名稱 | 福建省選考科目要求 | 招生 計劃 |
備注 | |
首選科目 | 再選科目 | |||
建筑智能化工程技術 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | |
工程造價 | 物理 | 不提科目要求 | 21 | |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | |
軟件技術 | 物理 | 不提科目要求 | 4 | |
人工智能技術應用 | 物理 | 不提科目要求 | 94 | |
信息安全技術應用 | 物理 | 不提科目要求 | 10 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 物理 | 不提科目要求 | 38 | |
新能源汽車技術 | 物理 | 不提科目要求 | 85 | |
汽車檢測與維修技術 | 物理 | 不提科目要求 | 36 | |
城市軌道交通運營管理 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 報考條件詳見招生章程 |
城市軌道車輛應用技術 | 物理 | 不提科目要求 | 9 | 報考條件詳見招生章程 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 物理 | 不提科目要求 | 17 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史 | 不提科目要求 | 16 | |
財富管理 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | |
財富管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 13 | |
市場營銷 | 物理 | 不提科目要求 | 20 | |
市場營銷 | 歷史 | 不提科目要求 | 19 | |
現(xiàn)代物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | 53 | |
電子商務 | 物理 | 不提科目要求 | 18 | |
電子商務 | 歷史 | 不提科目要求 | 18 | |
跨境電子商務 | 物理 | 不提科目要求 | 23 | |
跨境電子商務 | 歷史 | 不提科目要求 | 23 | |
國際商務 | 物理 | 不提科目要求 | 14 | |
國際商務 | 歷史 | 不提科目要求 | 14 | |
廣告藝術設計 | 物理 | 不提科目要求 | 26 | |
廣告藝術設計 | 歷史 | 不提科目要求 | 25 | |
旅游管理 | 物理 | 不提科目要求 | 24 | |
旅游管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 23 | |
會展策劃與管理 | 物理 | 不提科目要求 | 22 | |
會展策劃與管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 21 | |
室內藝術設計 | 物理 | 不提科目要求 | 16 | |
室內藝術設計 | 歷史 | 不提科目要求 | 15 | |
空中乘務 | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 報考條件詳見招生章程 |
空中乘務 | 歷史 | 不提科目要求 | 13 | 報考條件詳見招生章程 |
飛機機電設備維修 | 物理 | 不提科目要求 | 31 | |
工業(yè)機器人技術 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | |
無人機應用技術 | 物理 | 不提科目要求 | 11 | |
數(shù)控技術 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | |
模具設計與制造 | 物理 | 不提科目要求 | 2 | |
機電設備技術 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | |
機械制造及自動化 | 物理 | 不提科目要求 | 73 |
福州職業(yè)技術學院
2021年6月11日