南昌理工學院2021年分省分專業(yè)招生計劃統(tǒng)計表(??疲?/h1>
分省分專業(yè)招生計劃統(tǒng)計表 · ???/p>
天津?qū)I(yè)計劃(??疲?/td> | |||
---|---|---|---|
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 1 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 420805-環(huán)境管理與評價 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
河北專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 3 |
文史 | 普通類 | 530701-電子商務 | 3 |
文史 | 普通類 | 440102-建筑裝飾工程技術 | 3 |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 3 |
文史 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
文史 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 3 |
文史 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 3 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 3 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 4 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 35 |
文史 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 3 |
文史 | 普通類 | 530205-財富管理 | 3 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 3 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 3 |
理工 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 530701-電子商務 | 3 |
理工 | 普通類 | 460103-數(shù)控技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 510107-汽車智能技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 440301-建筑工程技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 3 |
理工 | 普通類 | 570201-商務英語 | 3 |
理工 | 普通類 | 580401-法律事務 | 6 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 25 |
理工 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 3 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550113-廣告藝術設計 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550103-數(shù)字媒體藝術設計 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 5 |
山西專業(yè)計劃(專科) | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 1 |
文史 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 1 |
文史 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 1 |
文史 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 1 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 1 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 1 |
文史 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 1 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
文史 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 1 |
理工 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 500603-城市軌道交通機電技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 440102-建筑裝飾工程技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 1 |
理工 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 1 |
理工 | 普通類 | 570201-商務英語 | 1 |
理工 | 普通類 | 460601-飛行器數(shù)字化制造技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 1 |
理工 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
理工 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 3 |
內(nèi)蒙古專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 2 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
文史 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 3 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 4 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 2 |
文史 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 1 |
理工 | 普通類 | 530701-電子商務 | 1 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 1 |
理工 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 1 |
理工 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
遼寧專業(yè)計劃(專科) | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 3 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 7 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
文史 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 7 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 8 |
理工 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 5 |
理工 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 5 |
理工 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 6 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 7 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 8 |
理工 | 普通類 | 520201-護理 | 4 |
吉林專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 530701-電子商務 | 1 |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 1 |
文史 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
文史 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 3 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 2 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 5 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 3 |
文史 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 530205-財富管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 3 |
理工 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 530701-電子商務 | 1 |
理工 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460701-汽車制造與試驗技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 500603-城市軌道交通機電技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 440301-建筑工程技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 2 |
理工 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
理工 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 570201-商務英語 | 3 |
理工 | 普通類 | 580401-法律事務 | 2 |
理工 | 普通類 | 460601-飛行器數(shù)字化制造技術 | 7 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 5 |
理工 | 普通類 | 570102-學前教育 | 3 |
理工 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 530205-財富管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
理工 | 普通類 | 520201-護理 | 3 |
黑龍江專業(yè)計劃(專科) | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 2 |
文史 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 2 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550103-數(shù)字媒體藝術設計 | 2 |
理工 | 普通類 | 460103-數(shù)控技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 500603-城市軌道交通機電技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 440301-建筑工程技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 2 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
江蘇專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 3 |
體育(文) | 普通類 | 570311-體育運營與管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 3 |
浙江專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550113-廣告藝術設計 | 6 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 3 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 4 |
綜合改革 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 530701-電子商務 | 4 |
綜合改革 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 460701-汽車制造與試驗技術 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 500603-城市軌道交通機電技術 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 4 |
綜合改革 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 440102-建筑裝飾工程技術 | 4 |
綜合改革 | 普通類 | 440301-建筑工程技術 | 8 |
綜合改革 | 普通類 | 440501-工程造價 | 8 |
綜合改革 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 |
綜合改革 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 8 |
綜合改革 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 8 |
綜合改革 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 570201-商務英語 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 580401-法律事務 | 6 |
綜合改革 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 4 |
綜合改革 | 普通類 | 570102-學前教育 | 30 |
綜合改革 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 530205-財富管理 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 520201-護理 | 20 |
綜合改革 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 8 |
安徽專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 3 |
文史 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 3 |
文史 | 普通類 | 510203-軟件技術 | 3 |
文史 | 普通類 | 530701-電子商務 | 2 |
文史 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 420805-環(huán)境管理與評價 | 1 |
文史 | 普通類 | 470102-藥品生物技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 1 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 2 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 2 |
文史 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 2 |
文史 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 530205-財富管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
文史 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 1 |
理工 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 510203-軟件技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 530701-電子商務 | 2 |
理工 | 普通類 | 460103-數(shù)控技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460701-汽車制造與試驗技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 500603-城市軌道交通機電技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 510107-汽車智能技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 4 |
理工 | 普通類 | 440102-建筑裝飾工程技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 420805-環(huán)境管理與評價 | 1 |
理工 | 普通類 | 430301-光伏工程技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 470102-藥品生物技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 1 |
理工 | 普通類 | 570201-商務英語 | 2 |
理工 | 普通類 | 580401-法律事務 | 3 |
理工 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
理工 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 530205-財富管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
理工 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
理工 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 1 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550113-廣告藝術設計 | 2 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 3 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 2 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 2 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 3 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 2 |
體育(不分文理) | 普通類 | 570311-體育運營與管理 | 6 |
福建專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 10 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 5 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 5 |
理工 | 普通類 | 440301-建筑工程技術 | 10 |
山東專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 10 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 10 |
體育(不分文理) | 普通類 | 570311-體育運營與管理 | 3 |
綜合改革 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 4 |
綜合改革 | 普通類 | 440501-工程造價 | 6 |
綜合改革 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 570201-商務英語 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 580401-法律事務 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 460601-飛行器數(shù)字化制造技術 | 6 |
綜合改革 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 110 |
綜合改革 | 普通類 | 570102-學前教育 | 5 |
綜合改革 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 6 |
綜合改革 | 普通類 | 520201-護理 | 5 |
河南專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 2 |
文史 | 普通類 | 530701-電子商務 | 2 |
文史 | 普通類 | 510107-汽車智能技術 | 2 |
文史 | 普通類 | 440102-建筑裝飾工程技術 | 2 |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 3 |
文史 | 普通類 | 470102-藥品生物技術 | 2 |
文史 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
文史 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 2 |
文史 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 3 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 3 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 2 |
文史 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 3 |
文史 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 2 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 2 |
文史 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 3 |
文史 | 普通類 | 530205-財富管理 | 2 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 2 |
文史 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 4 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 4 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550103-數(shù)字媒體藝術設計 | 3 |
理工 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 510203-軟件技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 530701-電子商務 | 2 |
理工 | 普通類 | 460103-數(shù)控技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460701-汽車制造與試驗技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 500603-城市軌道交通機電技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 510107-汽車智能技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 440301-建筑工程技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 3 |
理工 | 普通類 | 430301-光伏工程技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 470102-藥品生物技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
理工 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 2 |
理工 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 570201-商務英語 | 2 |
理工 | 普通類 | 580401-法律事務 | 2 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 2 |
理工 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 2 |
理工 | 普通類 | 570102-學前教育 | 2 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
理工 | 普通類 | 520201-護理 | 2 |
理工 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 2 |
藝術(理) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 2 |
藝術(理) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 2 |
湖北專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 530701-電子商務 | 1 |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 1 |
文史 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 1 |
文史 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 1 |
文史 | 普通類 | 530802-現(xiàn)代物流管理 | 1 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 1 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 1 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 1 |
文史 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 1 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
文史 | 普通類 | 530201-金融服務與管理 | 1 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
文史 | 普通類 | 520202-助產(chǎn) | 1 |
理工 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 510203-軟件技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 440301-建筑工程技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 1 |
理工 | 普通類 | 580401-法律事務 | 1 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 1 |
理工 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550113-廣告藝術設計 | 1 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 5 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 10 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 10 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 2 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550103-數(shù)字媒體藝術設計 | 1 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 1 |
體育(不分文理) | 普通類 | 570311-體育運營與管理 | 15 |
湖南專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 530701-電子商務 | 1 |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 2 |
文史 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
文史 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 3 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 2 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 4 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
文史 | 普通類 | 520804-心理咨詢 | 1 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 2 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 9 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 1 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 7 |
理工 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 510203-軟件技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 530701-電子商務 | 2 |
理工 | 普通類 | 460301-機電一體化技術 | 2 |
理工 | 普通類 | 460305-工業(yè)機器人技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 440102-建筑裝飾工程技術 | 4 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 3 |
理工 | 普通類 | 430301-光伏工程技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 2 |
理工 | 普通類 | 530605-市場營銷 | 2 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 2 |
理工 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
體育(理) | 普通類 | 570311-體育運營與管理 | 3 |
廣西專業(yè)計劃(專科) | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 510203-軟件技術 | 1 |
文史 | 普通類 | 440501-工程造價 | 1 |
文史 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 1 |
文史 | 普通類 | 570201-商務英語 | 1 |
文史 | 普通類 | 580401-法律事務 | 1 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 1 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550113-廣告藝術設計 | 2 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 1 |
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 1 |
理工 | 普通類 | 510203-軟件技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 1 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 2 |
理工 | 普通類 | 530601-工商企業(yè)管理 | 1 |
理工 | 普通類 | 570201-商務英語 | 1 |
理工 | 普通類 | 580401-法律事務 | 1 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 1 |
理工 | 普通類 | 570102-學前教育 | 1 |
理工 | 普通類 | 530205-財富管理 | 1 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
藝術(理) | 藝術類專業(yè) | 550113-廣告藝術設計 | 2 |
藝術(理) | 藝術類專業(yè) | 550101-藝術設計 | 1 |
藝術(理) | 藝術類專業(yè) | 550106-環(huán)境藝術設計 | 1 |
體育(理) | 普通類 | 570311-體育運營與管理 | 3 |
海南專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
體育(不分文理) | 普通類 | 570311-體育運營與管理 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 510201-計算機應用技術 | 2 |
綜合改革 | 普通類 | 510101-電子信息工程技術 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 580401-法律事務 | 1 |
綜合改革 | 普通類 | 570102-學前教育 | 2 |
重慶專業(yè)計劃(??疲?/td> | |||
科類 | 計劃類別 | 專業(yè)及代碼 | 計劃數(shù) |
文史 | 普通類 | 530501-國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
文史 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
文史 | 普通類 | 570102-學前教育 | 4 |
文史 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 4 |
文史 | 普通類 | 520201-護理 | 2 |
理工 | 普通類 | 510202-計算機網(wǎng)絡技術 | 4 |
理工 | 普通類 | 460306-電氣自動化技術 | 3 |
理工 | 普通類 | 440501-工程造價 | 3 |
理工 | 普通類 | 500405-空中乘務 | 3 |
理工 | 普通類 | 510215-動漫制作技術 | 4 |
理工 | 普通類 | 530302-大數(shù)據(jù)與會計 | 3 |
理工 | 普通類 | 520201-護理 | 2 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 560204-影視編導 | 3 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550201-音樂表演 | 3 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 550202-舞蹈表演 | 3 |
