魯東大學(xué)2021年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
魯東大學(xué) · 招生事務(wù)
魯東大學(xué)2021年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)分學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 1300 | 100 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言 | 四年 | —— | 900 | 100 |
新聞傳播學(xué)類 | 廣告學(xué) | 四年 | —— | 900 | 100 |
新聞傳播學(xué)類 | 傳播學(xué) | 四年 | —— | 900 | 100 |
法學(xué)類 | 法學(xué) | 四年 | —— | 650 | 100 |
社會(huì)學(xué)類 | 社會(huì)工作 | 四年 | —— | 550 | 100 |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 550 | 100 |
馬克思主義理論類 | 思想政治教育(師范類) | 四年 | —— | 550 | 100 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 | —— | 900 | 100 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 英語(yǔ)(師范類) | 四年 | —— | 650 | 100 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 法語(yǔ) | 四年 | —— | 650 | 100 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 日語(yǔ) | 四年 | —— | 650 | 100 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 朝鮮語(yǔ) | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育學(xué)類 | 小學(xué)教育(師范類) | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育學(xué)類 | 學(xué)前教育(師范類) | 四年 | —— | 650 | 100 |
心理學(xué)類 | 心理學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
心理學(xué)類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | —— | 1500 | 100 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | —— | 1350 | 100 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | —— | 1350 | 100 |
工商管理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
旅游管理類 | 旅游管理 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
物理學(xué)類 | 物理學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 新能源材料與器件 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
化學(xué)類 | 化學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 材料類(材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 材料化學(xué) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
材料類 | 高分子材料與工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
化工與制藥類 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物科學(xué)類 | 生物科學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物工程類 | 生物工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
生物工程類 | 生物制藥 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
地理科學(xué)類 | 地理科學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
地理科學(xué)類 | 地理信息科學(xué) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
機(jī)械類 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程) | 四年 | —— | 1200 | 100 |
物流管理與工程類 | 物流工程 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
土木類 | 土木工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
水利類 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
能源動(dòng)力類 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電氣類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | —— | 1200 | 100 |
電子信息類 | 電子信息工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電子信息類 | 通信工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
電子信息類 | 人工智能 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | —— | 1000 | 100 |
計(jì)算機(jī)類 | 軟件工程 | 四年 | —— | 1000 | 100 |
植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | —— | 1250 | 100 |
植物生產(chǎn)類 | 園藝 | 四年 | —— | 1250 | 100 |
水產(chǎn)類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 四年 | —— | 1250 | 100 |
戲劇與影視學(xué)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | —— | 5300 | 100 |
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 5050 | 100 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 四年 | —— | 5050 | 100 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演 | 四年 | —— | 5050 | 100 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | —— | 5050 | 100 |
體育學(xué)類 | 體育教育(師范類) | 四年 | —— | 1250 | 100 |
體育學(xué)類 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 四年 | —— | 3250 | 100 |
生物科學(xué)類 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 四年 | 26000 | —— | —— |
電氣類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中韓合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
海洋工程類 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué))(中韓合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中韓合作) | 四年 | 40000 | —— | —— |
體育學(xué)類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(中外合作辦學(xué))(中意合作) | 四年 | 36000 | —— | —— |
教育學(xué)類 | 小學(xué)教育(師范類,“3+4”轉(zhuǎn)段) | 四年 | —— | 650 | 100 |
教育學(xué)類 | 學(xué)前教育(師范類,“3+4”轉(zhuǎn)段) | 四年 | —— | 650 | 100 |
交通運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸(“3+2”轉(zhuǎn)段) | 二年 | —— | 1200 | 100 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(“3+2”轉(zhuǎn)段) | 二年 | —— | 1000 | 100 |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(中韓合作) | 三年 | 22000 | —— | —— |
備注:
1.魯東大學(xué)是實(shí)行學(xué)分制教學(xué)改革高校,普通本科生入學(xué)后按照魯發(fā)改成本〔2020〕1086號(hào)文件批復(fù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、基本學(xué)分和魯教財(cái)函〔2019〕19號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)流程繳納學(xué)費(fèi)。普通本科生學(xué)費(fèi)總計(jì)=學(xué)分學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)×基本學(xué)分+專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)×學(xué)制。
2.省屬公費(fèi)師范生和公費(fèi)農(nóng)科生免繳學(xué)費(fèi)。
3.材料類(材料化學(xué)、高分子材料與工程)學(xué)生,在專業(yè)分流之前,專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000元/年;分流之后,材料化學(xué)專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000元/年,高分子材料與工程專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1200元/年。
大學(xué)志招生事務(wù)
2021年6月20日
上一頁(yè) : 山東英才學(xué)院2021年招生簡(jiǎn)章
下一頁(yè) : 魯東大學(xué)2021年藝術(shù)類專業(yè)招生簡(jiǎn)章