武昌理工學(xué)院2021年湖北省填報志愿專業(yè)組及專業(yè)代號
填報志愿 · 專業(yè)組及專業(yè)代號
普通本科批·首選歷史(565人) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
再選科目 要求 |
|
C21501 | 武昌理工學(xué)院第01組 | ||||
01 | 投資學(xué)(金融方向) | 30 | 22800 | 不限 | |
02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 22800 | 不限 | |
03 | 法學(xué) | 48 | 22800 | 不限 | |
04 | 學(xué)前教育 | 20 | 22800 | 不限 | |
05 | 漢語言文學(xué) | 57 | 22800 | 不限 | |
06 | 英語 | 67 | 22800 | 不限 | |
07 | 日語 | 30 | 22800 | 不限 | |
08 | 建筑學(xué) | 19 | 22800 | 不限 | |
09 | 護(hù)理學(xué) | 85 | 22800 | 不限 | |
10 | 助產(chǎn)學(xué) | 21 | 22800 | 不限 | |
11 | 工商管理(精英班) | 5 | 30000 | 不限 | |
12 | 市場營銷 (智能營銷方向) |
31 | 22800 | 不限 | |
13 | 會計學(xué) | 100 | 22800 | 不限 | |
14 | 電子商務(wù) | 7 | 22800 | 不限 | |
C21502 | 武昌理工學(xué)院第02組 | ||||
15 | 藥學(xué) | 41 | 22800 | 化學(xué)或生物 | |
普通本科批·首選物理(802人) |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
再選科目 要求 |
|
C21503 | 武昌理工學(xué)院第03組 | ||||
16 | 投資學(xué)(金融方向) | 10 | 22800 | 不限 | |
17 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 22800 | 不限 | |
18 | 法學(xué) | 15 | 22800 | 不限 | |
19 | 學(xué)前教育 | 11 | 22800 | 不限 | |
20 | 漢語言文學(xué) | 15 | 22800 | 不限 | |
21 | 英語 | 10 | 22800 | 不限 | |
22 | 日語 | 10 | 22800 | 不限 | |
23 | 機(jī)械電子工程 | 54 | 24800 | 不限 | |
24 | 電氣工程及其自動化 | 71 | 24800 | 不限 | |
25 | 電子信息工程 | 59 | 24800 | 不限 | |
26 | 機(jī)器人工程 | 24 | 24800 | 不限 | |
27 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 24800 | 不限 | |
28 | 軟件工程 (科大訊飛精英班) |
52 | 28800 | 不限 | |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 24800 | 不限 | |
30 | 智能科學(xué)與技術(shù) (科大訊飛精英班) |
27 | 28800 | 不限 | |
31 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) (科大訊飛精英班) |
26 | 28800 | 不限 | |
32 | 土木工程 | 83 | 22800 | 不限 | |
33 | 智能建造 | 27 | 22800 | 不限 | |
34 | 環(huán)境工程 | 27 | 22800 | 不限 | |
35 | 建筑學(xué) | 10 | 22800 | 不限 | |
36 | 生物工程 | 24 | 22800 | 不限 | |
37 | 護(hù)理學(xué) | 20 | 22800 | 不限 | |
38 | 助產(chǎn)學(xué) | 10 | 22800 | 不限 | |
39 | 工程造價 | 57 | 22800 | 不限 | |
40 | 工商管理(精英班) | 3 | 30000 | 不限 | |
41 | 市場營銷(智能營銷方向) | 10 | 22800 | 不限 | |
42 | 會計學(xué) | 25 | 22800 | 不限 | |
43 | 電子商務(wù) | 6 | 22800 | 不限 | |
C21504 | 武昌理工學(xué)院第04組 | ||||
44 | 藥學(xué) | 20 | 22800 | 化學(xué)或生物 | |
技能高考·本科·計算機(jī)類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21507 | 武昌理工學(xué)院第07組 | ||||
69 | 電子商務(wù) | 40 | 22800 | ||
技能高考·本科·財經(jīng)類 | |||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21508 | 武昌理工學(xué)院第08組 | ||||
70 | 市場營銷(智能營銷方向) | 40 | 22800 | ||
技能高考·本科·護(hù)理類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21509 | 武昌理工學(xué)院第09組 | ||||
71 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 22800 | ||
72 | 助產(chǎn)學(xué) | 10 | 22800 | ||
藝術(shù)本科B·設(shè)計學(xué)類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21513 | 武昌理工學(xué)院第13組 | ||||
76 | 設(shè)計學(xué)類 (視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、 產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)、動畫) |
305 | 27800 | ||
藝術(shù)本科B·廣播電視編導(dǎo) |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21514 | 武昌理工學(xué)院第14組 | ||||
77 | 廣播電視編導(dǎo) | 15 | 29800 | ||
藝術(shù)本科B·播音與主持藝術(shù) |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21515 | 武昌理工學(xué)院第15組 | ||||
78 | 播音與主持藝術(shù) | 30 | 29800 | ||
藝術(shù)本科B·表演 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21516 | 武昌理工學(xué)院第16組 | ||||
79 | 表演 | 10 | 29800 | ||
藝術(shù)本科B·舞蹈學(xué)類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21517 | 武昌理工學(xué)院第17組 | ||||
80 | 舞蹈學(xué) | 30 | 29800 | ||
藝術(shù)本科B·音樂學(xué)類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21518</td> | 武昌理工學(xué)院第18組 | ||||
81 | 音樂學(xué) | 30 | 29800 | ||
普通高職高專批·首選歷史(235人) |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
再選科目 要求 |
|
C21505 | 武昌理工學(xué)院第05組 | ||||
45 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 37 | 13000 | 不限 | |
46 | 智慧城市管理技術(shù) | 13 | 13000 | 不限 | |
47 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 13000 | 不限 | |
48 | 工程造價 | 17 | 13000 | 不限 | |
49 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 13000 | 不限 | |
50 | 生物制藥技術(shù) | 17 | 13000 | 不限 | |
51 | 藥品經(jīng)營與管理 | 18 | 13000 | 不限 | |
52 | 空中乘務(wù) | 6 | 20000 | 不限 | |
53 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 13000 | 不限 | |
54 | 護(hù)理 | 55 | 13000 | 不限 | |
55 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 36 | 13000 | 不限 | |
56 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6 | 13000 | 不限 | |
普通高職高專批·首選物理(319人) |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
再選科目 要求 |
|
C21506 | 武昌理工學(xué)院第06組 | ||||
57 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 22 | 13000 | 不限 | |
58 | 智慧城市管理技術(shù) | 15 | 13000 | 不限 | |
59 | 建筑工程技術(shù) | 29 | 13000 | 不限 | |
60 | 工程造價 | 17 | 13000 | 不限 | |
61 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 36 | 13000 | 不限 | |
62 | 生物制藥技術(shù) | 17 | 13000 | 不限 | |
63 | 藥品經(jīng)營與管理 | 18 | 13000 | 不限 | |
64 | 空中乘務(wù) | 6 | 20000 | 不限 | |
65 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 | 13000 | 不限 | |
66 | 護(hù)理 | 53 | 13000 | 不限 | |
67 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 30 | 13000 | 不限 | |
68 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 6 | 13000 | 不限 | |
技能高考·高職高專·計算機(jī)類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21510 | 武昌理工學(xué)院第10組 | ||||
73 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 13000 | ||
技能高考·高職高專·建筑技術(shù)類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21511 | 武昌理工學(xué)院第11組 | ||||
74 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 13000 | ||
技能高考·高職高?!へ斀?jīng)類 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21512 | 武昌理工學(xué)院第12組 | ||||
75 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 30 | 13000 | ||
藝術(shù)高職高專 |
|||||
院校專業(yè)組及專業(yè)代號 | 院校專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 年學(xué)費 (元) |
||
C21519 | 武昌理工學(xué)院第19組 | ||||
82 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 17000 | ||
83 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 25 | 17000 |
武昌理工學(xué)院
2021年6月25日
上一頁 : 武昌理工學(xué)院2021年答考生問