武昌理工學(xué)院【2021年招生來(lái)源計(jì)劃】普通類本科
招生來(lái)源計(jì)劃 · 普通類本科
2021年我校本科面向全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)招生,其中文史/歷史類、理工/物理類、綜合改革(北京、上海、浙江、山東、天津、海南)計(jì)劃如下:
一.普通 文史/歷史類 本科招生計(jì)劃
?專業(yè)名稱 | ?新高考??3+1+2(8個(gè)省市區(qū)) | ??傳統(tǒng)高考??3+綜合 (17個(gè)省市區(qū)) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河 | 遼 | 福 | 湖 | 湖 | 廣 | 重 | 江 | 山 | 內(nèi) | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 河 | 廣 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | |
北 | 寧 | 建 | 北 | 南 | 東 | 慶 | 蘇 | 西 | 蒙 | 林 | 龍 | 徽 | 西 | 南 | 西 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
工商管理(精英班) | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
電子商務(wù) | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 41 | ||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 85 | ||||||||||||||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 21 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 57 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
英語(yǔ) | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 3 | 3 | 7 | 606 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | 36 | 14 | 23 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 |
二.普通 理工/物理類? 本科招生計(jì)劃
? 專業(yè)名稱 | 新高考?3+1+2(8個(gè)省市區(qū)) | 傳統(tǒng)高考?3+綜合 (17個(gè)省市區(qū)) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河 | 遼 | 福 | 湖 | 湖 | 廣 | 重 | 江 | 山 | 內(nèi) | 吉 | 黑 | 安 | 江 | 河 | 廣 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | |
北 | 寧 | 建 | 北 | 南 | 東 | 慶 | 蘇 | 西 | 蒙 | 林 | 龍 | 徽 | 西 | 南 | 西 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理(精英班) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 71 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 3 | 59 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
軟件工程(科大訊飛精英班) | 5 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 4 | 27 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 3 | 26 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 2 | 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
智能建造 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
建筑學(xué) | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 3 | 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
藥學(xué) | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 15 | ||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 12 | 2 | 15 | 822 | 10 | 17 | 3 | 23 | 10 | 0 | 6 | 2 | 7 | 34 | 31 | 54 | 28 | 55 | 15 | 6 | 10 | 13 | 6 | 5 | 18 |
三.普通 綜合改革 本科招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 新高考 3+3(6個(gè)省市) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 上海 | 山東 | 天津 | 北京 | 海南 | |
投資學(xué) | 3 | 2 | ||||
工商管理(精英班) | 16 | 10 | 2 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | |||||
電子商務(wù) | 3 | |||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 3 | 3 | |||
機(jī)器人工程 | 3 | 2 | ||||
軟件工程(科大訊飛精英班) | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
智能科學(xué)與技術(shù)(科大訊飛精英班) | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(科大訊飛精英班) | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
土木工程 | 3 | |||||
工程造價(jià) | 2 | 3 | 2 | |||
環(huán)境工程 | 3 | |||||
生物工程 | 3 | |||||
護(hù)理學(xué) | 3 | 5 | ||||
法學(xué) | 3 | |||||
學(xué)前教育 | 2 | 2 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 3 | ||||
英語(yǔ) | 2 | |||||
合計(jì) | 40 | 12 | 40 | 24 | 3 | 15 |
● 本科學(xué)制:?四年
● 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
科 類 | 專業(yè)名稱 | 年學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
?普通本科 | ?機(jī)械電子工程 | ?? 24800元/年 |
?電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
?電子信息工程 | ||
?計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
?物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
?機(jī)器人工程 | ||
?軟件工程【科大訊飛精英班】 | ?? 28800元/年 | |
?智能科學(xué)與技術(shù)【科大訊飛精英班】 | ||
?數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)【科大訊飛精英班】 | ||
?工商管理(精英班) | ?? 30000元/年 | |
?其他普通本科專業(yè) | ???22800元/年 |
武昌理工學(xué)院
2021年6月5日
上一頁(yè) : 武昌理工學(xué)院2021招生簡(jiǎn)章
下一頁(yè) : 武昌理工學(xué)院2021年本、??茖I(yè)招生計(jì)劃