江蘇省2021年普通高校招生普通類??婆?/h2>
征求志愿投檔線
歷史等科目類
江蘇省2021年普通高校招生普通類??婆握髑笾驹竿稒n線
江蘇省2021年普通高校招生普通類專科批次
征求志愿投檔線
(歷史等科目類)?
院校 代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
語(yǔ)數(shù) 成績(jī) |
語(yǔ)數(shù) 最高 成績(jī) |
外語(yǔ) 成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 志 愿 號(hào) |
||||
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 444 | 173 | 95 | 75 | 50 | 77 | 2 | |
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 392 | 133 | 86 | 73 | 62 | 62 | 2 | |
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 439 | 164 | 89 | 76 | 52 | 75 | 3 | |
1153 | 南京科技職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 368 | 120 | 84 | 93 | 38 | 64 | 2 | |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 475 | 180 | 104 | 112 | 52 | 68 | 1 | |
1156 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 266 | 97 | 84 | 45 | 45 | 40 | 1 | |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 382 | 140 | 97 | 113 | 40 | 48 | 1 | |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 470 | 173 | 88 | 118 | 53 | 69 | 2 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 連云港市連云區(qū) | 388 | 122 | 75 | 107 | 54 | 60 | 1 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 464 | 163 | 84 | 105 | 63 | 69 | 3 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 徐州市賈汪區(qū) | 368 | 123 | 80 | 76 | 47 | 66 | 1 |
1158 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 455 | 167 | 84 | 106 | 61 | 70 | 3 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 278 | 93 | 67 | 58 | 41 | 46 | 1 | |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 266 | 93 | 75 | 34 | 34 | 57 | 2 | |
1172 | 南京城市職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 298 | 108 | 85 | 44 | 36 | 64 | 2 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 279 | 118 | 77 | 42 | 40 | 42 | 1 | |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 265 | 75 | 58 | 55 | 39 | 59 | 1 | |
1211 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 369 | 162 | 97 | 77 | 46 | 45 | 2 | |
1211 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 285 | 109 | 79 | 54 | 26 | 57 | 2 | |
1211 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 300 | 96 | 65 | 48 | 51 | 58 | 2 | |
1212 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 274 | 98 | 59 | 60 | 31 | 47 | 1 | |
1213 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 305 | 120 | 66 | 51 | 40 | 57 | 1 | |
1214 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 272 | 101 | 65 | 45 | 38 | 50 | 1 | |
1215 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 289 | 106 | 54 | 52 | 30 | 57 | 1 | |
1216 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 269 | 98 | 78 | 47 | 40 | 47 | 1 | |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 291 | 115 | 73 | 58 | 36 | 43 | 1 | |
1231 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 358 | 138 | 69 | 72 | 46 | 53 | 2 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校02專業(yè)組(不限) | 400 | 151 | 87 | 98 | 52 | 52 | 1 | |
1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 282 | 111 | 71 | 52 | 45 | 41 | 3 | |
1250 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 268 | 91 | 63 | 57 | 37 | 45 | 1 | |
1251 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 276 | 106 | 75 | 45 | 37 | 48 | 1 | |
1252 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 272 | 111 | 64 | 39 | 42 | 41 | 1 | |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 278 | 95 | 68 | 61 | 26 | 56 | 1 | |
1253 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 455 | 163 | 85 | 105 | 59 | 66 | 2 | |
1254 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 297 | 121 | 93 | 31 | 57 | 46 | 1 | |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 265 | 90 | 73 | 56 | 45 | 40 | 1 | |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 471 | 162 | 84 | 89 | 61 | 83 | 3 | |
1270 | 蘇州職業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 405 | 160 | 92 | 89 | 47 | 58 | 1 | |
1272 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 274 | 104 | 71 | 40 | 34 | 57 | 2 | |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 311 | 103 | 71 | 61 | 46 | 56 | 1 | |
1274 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 264 | 102 | 66 | 54 | 25 | 47 | 8 | |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 474 | 180 | 91 | 105 | 54 | 69 | 2 | |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 266 | 94 | 70 | 43 | 43 | 51 | 1 | |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 463 | 173 | 102 | 77 | 61 | 83 | 1 |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 374 | 110 | 86 | 82 | 60 | 74 | 1 |
1277 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 262 | 110 | 74 | 43 | 37 | 37 | 1 | |
1278 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 300 | 104 | 78 | 44 | 51 | 58 | 1 | |
1279 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 278 | 88 | 69 | 60 | 49 | 43 | 1 | |
1290 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校01專業(yè)組(不限) | 448 | 180 | 91 | 105 | 40 | 62 | 1 | |
1310 | 南通職業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 288 | 105 | 82 | 28 | 43 | 58 | 2 | |
1311 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 291 | 115 | 79 | 55 | 33 | 44 | 1 | |
1312 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 284 | 105 | 75 | 46 | 42 | 47 | 1 | |
1313 | 南通科技職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 298 | 85 | 73 | 77 | 46 | 51 | 1 | |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 267 | 67 | 34 | 95 | 30 | 38 | 1 | |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 465 | 195 | 104 | 91 | 67 | 60 | 2 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W(xué)校01專業(yè)組(不限) | 278 | 120 | 66 | 48 | 28 | 43 | 1 | |
1331 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 265 | 103 | 85 | 38 | 34 | 51 | 7 | |
1332 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 324 | 128 | 65 | 60 | 35 | 56 | 1 | |
1332 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 261 | 105 | 91 | 60 | 0 | 57 | 2 | |
1332 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 336 | 109 | 86 | 68 | 52 | 61 | 1 | |
1350 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 264 | 105 | 76 | 42 | 37 | 47 | 1 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 262 | 99 | 54 | 35 | 32 | 53 | 1 | |
1352 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 264 | 103 | 85 | 39 | 33 | 46 | 1 | |
1353 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 260 | 98 | 69 | 41 | 46 | 38 | 1 | |
1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 281 | 82 | 65 | 65 | 40 | 48 | 1 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 269 | 94 | 67 | 30 | 46 | 60 | 3 | |
1371 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿城區(qū) | 356 | 116 | 84 | 93 | 44 | 52 | 1 |
1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校01專業(yè)組(不限) | 282 | 100 | 74 | 76 | 24 | 42 | 1 | |
1372 | 鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校02專業(yè)組(不限) | 466 | 176 | 93 | 91 | 54 | 84 | 1 | |
1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 262 | 105 | 78 | 35 | 35 | 47 | 1 | |
1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 292 | 109 | 80 | 41 | 49 | 48 | 2 | |
1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 313 | 93 | 70 | 54 | 52 | 60 | 1 | |
1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 392 | 155 | 90 | 75 | 53 | 64 | 1 | |
1392 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 276 | 106 | 65 | 45 | 34 | 53 | 3 | |
1394 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 262 | 97 | 64 | 42 | 32 | 52 | 2 | |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校01專業(yè)組(不限) | 287 | 102 | 66 | 59 | 37 | 49 | 1 | |
1411 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 294 | 102 | 81 | 75 | 40 | 39 | 1 | |
1412 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 286 | 113 | 79 | 49 | 32 | 51 | 1 | |
1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 269 | 91 | 63 | 43 | 43 | 53 | 1 | |
1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 309 | 106 | 80 | 55 | 47 | 57 | 1 | |
1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 362 | 138 | 70 | 84 | 31 | 62 | 2 | |
1432 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 294 | 97 | 74 | 44 | 44 | 55 | 1 | |
1950 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 347 | 116 | 78 | 94 | 37 | 52 | 1 | |
1950 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 283 | 86 | 73 | 70 | 35 | 53 | 1 | |
1951 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 274 | 108 | 65 | 42 | 39 | 47 | 1 | |
1952 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 446 | 156 | 78 | 103 | 49 | 73 | 3 | |
1952 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 279 | 92 | 76 | 43 | 47 | 58 | 1 | |
1953 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 284 | 98 | 76 | 53 | 40 | 48 | 1 | |
1954 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 263 | 84 | 59 | 60 | 36 | 44 | 1 | |
1958 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 280 | 83 | 64 | 71 | 49 | 41 | 1 | |
1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 260 | 105 | 73 | 45 | 30 | 42 | 1 | |
1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 427 | 162 | 93 | 92 | 46 | 64 | 8 | |
1962 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 273 | 101 | 81 | 45 | 27 | 56 | 1 | |
1965 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 298 | 114 | 74 | 50 | 41 | 54 | 1 | |
1968 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 264 | 77 | 54 | 50 | 41 | 54 | 1 | |
1969 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 272 | 83 | 51 | 46 | 42 | 56 | 1 | |
1970 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 271 | 114 | 75 | 39 | 32 | 47 | 1 | |
1971 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 385 | 152 | 81 | 88 | 38 | 59 | 1 | |
1973 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 264 | 97 | 63 | 39 | 45 | 43 | 1 | |
1974 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 281 | 108 | 68 | 44 | 36 | 53 | 1 | |
1982 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 348 | 126 | 78 | 80 | 37 | 66 | 1 | |
1988 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 317 | 108 | 71 | 53 | 46 | 56 | 1 | |
1991 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 312 | 115 | 79 | 72 | 47 | 39 | 1 | |
1996 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 292 | 91 | 73 | 44 | 49 | 59 | 1 | |
1997 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 395 | 151 | 92 | 94 | 50 | 51 | 1 | |
2132 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校01專業(yè)組(不限) | 402 | 132 | 88 | 84 | 56 | 66 | 2 | |
2134 | 上海旅游高等??茖W(xué)校01專業(yè)組(不限) | 356 | 140 | 75 | 62 | 49 | 58 | 1 | |
2155 | 上海城建職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 452 | 172 | 92 | 104 | 46 | 68 | 1 | |
5227 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 302 | 120 | 92 | 40 | 53 | 47 | 1 | |
5333 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 370 | 99 | 77 | 71 | 57 | 77 | 1 | |
5512 | 桂林理工大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 380 | 162 | 90 | 50 | 57 | 66 | 7 | |
8052 | 溫州商學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 439 | 149 | 83 | 109 | 48 | 72 | 1 | |
8153 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 292 | 112 | 83 | 39 | 45 | 51 | 7 | |
8157 | 武夷山職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 324 | 118 | 79 | 59 | 42 | 61 | 8 | |
8173 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 332 | 139 | 91 | 62 | 35 | 57 | 1 | |
8217 | 山東現(xiàn)代學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 371 | 139 | 78 | 84 | 28 | 61 | 1 | |
8250 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 323 | 125 | 78 | 55 | 52 | 46 | 3 | |
8350 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 365 | 122 | 77 | 67 | 48 | 66 | 1 | |
8445 | 吉林建筑科技學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 260 | 97 | 72 | 51 | 22 | 52 | 1 | |
8598 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 302 | 103 | 58 | 46 | 42 | 68 | 2 | |
8628 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 327 | 108 | 82 | 63 | 50 | 54 | 1 | |
8630 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 346 | 131 | 70 | 68 | 43 | 52 | 1 | |
8709 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 381 | 121 | 81 | 83 | 56 | 61 | 1 | |
8734 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 378 | 126 | 81 | 80 | 53 | 60 | 1 | |
8739 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 352 | 164 | 88 | 33 | 54 | 56 | 1 | |
8740 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 354 | 129 | 72 | 81 | 46 | 51 | 1 | |
8878 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 351 | 146 | 80 | 65 | 39 | 54 | 1 | |
8903 | 西安外事學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 430 | 168 | 88 | 85 | 55 | 61 | 1 | |
8931 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 364 | 114 | 85 | 65 | 59 | 67 | 1 | |
注:在投檔過(guò)程中,普通類考生投檔分相同時(shí),依次按語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩科之和、語(yǔ)文或數(shù)學(xué)單科最高成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |
江蘇省教育考試院
2021年8月7日
上一頁(yè) : 江蘇省2021年普通高校招生普通類??婆握髑笾驹竿稒n線(物理等科目類)
下一頁(yè) : 浙江省教育考試院關(guān)于做好2021年高職提前招生工作的通知