普通高等學校本科專業(yè)目錄( 2020年版)
說明:
1.本目錄是在《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎(chǔ)上,增補近幾年批準增設(shè)的目錄外新專業(yè)而形成。
2.特設(shè)專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。
2021年3月15日
資料來源: 教育部_普通高等學校本科專業(yè)目錄
資料整理: 大學志 · 招生事務
本科專業(yè)目錄 · 醫(yī)學門類
基礎(chǔ)醫(yī)學類 · 臨床醫(yī)學類 · 口腔醫(yī)學類
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 · 中醫(yī)學類
中西醫(yī)結(jié)合類 · 藥學類 · 中藥學類
法醫(yī)學類 · 醫(yī)學技術(shù)類 · 護理學類
序號 |
門類 |
專業(yè)類 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
學位授予門類 |
修業(yè)年限 |
增設(shè)年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | 醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學類 | 100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |
540 | 100102TK | 生物醫(yī)學 | 理學 | 四年 | 2014 | ||
541 | 100103T | 生物醫(yī)學科學 | 理學 | 四年 | 2015 | ||
542 | 臨床醫(yī)學類 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | ||
543 | 100202TK | 麻醉學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
544 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
545 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
546 | 100205TK | 精神醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
547 | 100206TK | 放射醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
548 | 100207TK | 兒科學 | 醫(yī)學 | 五年 | 2015 | ||
549 | 口腔醫(yī)學類 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | ||
550 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100401K | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | ||
551 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理學 | 四年 | |||
552 | 100403TK | 婦幼保健醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
553 | 100404TK | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
554 | 100405TK | 全球健康學 | 理學 | 四年 | |||
555 | 中醫(yī)學類 | 100501K | 中醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | ||
556 | 100502K | 針灸推拿學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
557 | 100503K | 藏醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
558 | 100504K | 蒙醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
559 | 100505K | 維醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
560 | 100506K | 壯醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
561 | 100507K | 哈醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
562 | 100508TK | 傣醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | |||
563 | 100509TK | 回醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | 2015 | ||
564 | 100510TK | 中醫(yī)康復學 | 醫(yī)學 | 五年 | 2016 | ||
565 | 100511TK | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 醫(yī)學 | 五年 | 2016 | ||
566 | 100512TK | 中醫(yī)兒科學 | 醫(yī)學 | 五年 | 2016 | ||
567 | 100513TK | 中醫(yī)骨傷科學 | 醫(yī)學 | 五年 | 2018 | ||
568 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | ||
569 | 藥學類 | 100701 | 藥學 | 理學 | 四年 | ||
570 | 100702 | 藥物制劑 | 理學 | 四年 | |||
571 | 100703TK | 臨床藥學 | 理學 | 五年,四年 | |||
572 | 100704T | 藥事管理 | 理學 | 四年 | |||
573 | 100705T | 藥物分析 | 理學 | 四年 | |||
574 | 100706T | 藥物化學 | 理學 | 四年 | |||
575 | 100707T | 海洋藥學 | 理學 | 四年 | |||
576 | 100708T | 化妝品科學與技術(shù) | 理學 | 四年 | 2018 | ||
577 | 中藥學類 | 100801 | 中藥學 | 理學 | 四年 | ||
578 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 理學 | 四年 | |||
579 | 100803T | 藏藥學 | 理學 | 五年,四年 | |||
580 | 100804T | 蒙藥學 | 理學 | 四年 | |||
581 | 100805T | 中藥制藥 | 工學,理學 | 四年 | |||
582 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 理學 | 四年 | |||
583 | 法醫(yī)學類 | 100901K | 法醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 五年 | ||
584 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理學 | 四年 | ||
585 | 101002 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 理學 | 四年 | |||
586 | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 理學 | 四年 | |||
587 | 101004 | 眼視光學 | 理學 | 四年 | |||
588 | 101005 | 康復治療學 | 理學 | 四年 | |||
589 | 101006 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 理學 | 四年 | |||
590 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理學 | 四年 | |||
591 | 101008T | 聽力與言語康復學 | 理學 | 五年,四年 | |||
592 | 101009T | 康復物理治療 | 理學 | 四年 | 2016 | ||
593 | 101010T | 康復作業(yè)治療 | 理學 | 四年 | 2016 | ||
594 | 101011T | 智能醫(yī)學工程 | 工學 | 四年 | 2017 | ||
595 | 護理學類 | 101101 | 護理學 | 理學 | 四年 | ||
596 | 101102T | 助產(chǎn)學 | 理學 | 四年 | 2016 |
1.本目錄是在《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎(chǔ)上,增 補近幾年批準增設(shè)的目錄外新專業(yè)而形成。
2.特設(shè)專業(yè)在專業(yè)代碼后加T表示;國家控制布點專業(yè)在專業(yè)代碼后加K表示。