湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年外省招生計(jì)劃表
外省招生計(jì)劃表 · 湖南大眾傳媒學(xué)院
注:以下招生計(jì)劃如與各省招生考試主管部門公布的不同,以各省招生考試主管部門公布的為準(zhǔn)。
專業(yè) | 科類 | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*總計(jì) | 717 | 2 | 40 | 20 | 6 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 25 | 46 | 50 | 60 | 25 | 100 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40 | 35 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | (1)文史/歷史類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | (5)理工/物理類 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
軟件技術(shù) | (5)理工/物理類 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | (1)文史/歷史類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(Z)綜合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | (5)理工/物理類 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融服務(wù)與管理 | (1)文史/歷史類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | (1)文史/歷史類 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | (1)文史/歷史類 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
休閑服務(wù)與管理 | (1)文史/歷史類 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | (A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | (7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
戲劇影視表演 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文化創(chuàng)意與策劃 | (1)文史/歷史類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | (1)文史/歷史類 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
數(shù)字出版 | (1)文史/歷史類 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
播音與主持 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 25 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
廣播影視節(jié)目制作 | (1)文史/歷史類 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 21 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字廣播電視技術(shù) | (5)理工/物理類 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
影視編導(dǎo) | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 21 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | (1)文史/歷史類 | 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
(5)理工/物理類 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
影視動(dòng)畫 | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
攝影攝像技術(shù) | (3)藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
傳播與策劃 | (1)文史/歷史類 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
(Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | (1)文史/歷史類 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代文秘 | (1)文史/歷史類 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年6月25日
上一頁 : 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年“專升本”招生考試各專業(yè)擬錄取最低分?jǐn)?shù)線