湖南涉外經(jīng)濟學院2021年“專升本”招生考試各專業(yè)擬錄取最低分數(shù)線
2021年“專升本” · 擬錄取最低分數(shù)線
湖南涉外經(jīng)濟學院2021年“專升本”招生考試各專業(yè)擬錄取最低分數(shù)線 |
||
---|---|---|
序號 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
1 | 表演 | 207 |
2 | 材料成型及控制工程 | 95.6 |
3 | 財務管理 | 73 |
4 | 產(chǎn)品設計 | 157 |
5 | 車輛工程 | 97.1 |
6 | 電子商務 | 126.7 |
7 | 電子信息工程 | 134.8 |
8 | 電子信息科學與技術 | 89.1 |
9 | 法學 | 115 |
10 | 服裝與服飾設計 | 165 |
11 | 工商管理 | 167 |
12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 67 |
13 | 國際商務 | 117 |
14 | 漢語言文學 | 190 |
15 | 行政管理 | 118 |
16 | 環(huán)境設計 | 188 |
17 | 會計學 | 136 |
18 | 機械設計制造及其自動化 | 117.1 |
19 | 計算機科學與技術 | 163.1 |
20 | 金融學 | 56 |
21 | 酒店管理 | 121 |
22 | 旅游管理 | 163 |
23 | 人力資源管理 | 150 |
24 | 日語 | 196 |
25 | 軟件工程 | 163.4 |
26 | 商務英語 | 175.5 |
27 | 社會體育指導與管理 | 134.53 |
28 | 市場營銷 | 156 |
29 | 視覺傳達設計 | 222 |
30 | 數(shù)字媒體藝術 | 189 |
31 | 通信工程 | 94.4 |
32 | 投資學 | 131 |
33 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 188 |
34 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 166 |
35 | 舞蹈學 | 188.66 |
36 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 99.7 |
37 | 物流管理 | 108 |
38 | 西班牙語 | 227 |
39 | 休閑體育 | 125.75 |
40 | 學前教育 | 182.33 |
41 | 音樂學 | 199 |
42 | 英語 | 173 |
43 | 自動化 | 85 |
注:不含建檔立卡,入伍退役學生。 |
湖南涉外經(jīng)濟學院
2021年6月16日