東南大學(xué)2021各省市各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
院校招生辦公室
省份 | 招生專業(yè)名 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽省 | 電子信息類 | 660 | 654 |
安徽省 | 電子信息類(后兩年在無(wú)錫培養(yǎng)) | 653 | 652 |
安徽省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 668 | 660 |
安徽省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 651 | 647 |
安徽省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 651 | 647 |
安徽省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 656 | 650 |
安徽省 | 工商管理類 | 650 | 647 |
安徽省 | 計(jì)算機(jī)類 | 663 | 653 |
安徽省 | 建筑類 | 658 | 653 |
安徽省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 659 | 650 |
安徽省 | 理科試驗(yàn)班 | 654 | 651 |
安徽省 | 生物科學(xué)類 | 650 | 647 |
安徽省 | 文科試驗(yàn)班類 | 647 | 644 |
安徽省 | 英語(yǔ) | 646 | 644 |
安徽省 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 645 | 644 |
安徽省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 833 | 813 |
北京市 | 電子信息類 | 649 | 641 |
北京市 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 652 | 650 |
北京市 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 637 | 637 |
北京市 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 641 | 637 |
北京市 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 638 | 637 |
北京市 | 計(jì)算機(jī)類 | 648 | 639 |
北京市 | 建筑類 | 661 | 652 |
北京市 | 文科試驗(yàn)班類 | 637 | 635 |
北京市 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 582 | 567 |
福建省 | 電子信息類 | 649 | 641 |
福建省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 652 | 649 |
福建省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 644 | 636 |
福建省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 647 | 636 |
福建省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 643 | 638 |
福建省 | 工商管理類 | 640 | 637 |
福建省 | 計(jì)算機(jī)類 | 648 | 641 |
福建省 | 建筑類 | 647 | 642 |
福建省 | 理科試驗(yàn)班 | 643 | 640 |
福建省 | 文科試驗(yàn)班類 | 613 | 607 |
福建省 | 英語(yǔ) | 607 | 607 |
福建省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 603 | 589 |
甘肅省 | 電子信息類 | 613 | 610 |
甘肅省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 618 | 616 |
甘肅省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 604 | 597 |
甘肅省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 610 | 599 |
甘肅省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 606 | 605 |
甘肅省 | 計(jì)算機(jī)類 | 609 | 606 |
甘肅省 | 建筑類 | 613 | 607 |
甘肅省 | 理科試驗(yàn)班 | 605 | 602 |
甘肅省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 600 | 600 |
甘肅省 | 生物科學(xué)類 | 599 | 594 |
廣東省 | 電子信息類 | 655 | 649 |
廣東省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 666 | 658 |
廣東省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 642 | 640 |
廣東省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 648 | 640 |
廣東省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 655 | 643 |
廣東省 | 計(jì)算機(jī)類 | 652 | 646 |
廣東省 | 建筑類 | 666 | 648 |
廣東省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 646 | 643 |
廣東省 | 理科試驗(yàn)班 | 646 | 641 |
廣東省 | 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)制七年本碩連讀) | 661 | 656 |
廣東省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 652 | 645 |
廣東省 | 文科試驗(yàn)班類 | 625 | 616 |
廣東省 | 英語(yǔ) | 613 | 613 |
廣東省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 606 | 598 |
廣西壯族自治區(qū) | 電子信息類 | 640 | 632 |
廣西壯族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 646 | 645 |
廣西壯族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 623 | 619 |
廣西壯族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 630 | 621 |
廣西壯族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 640 | 626 |
廣西壯族自治區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 644 | 627 |
廣西壯族自治區(qū) | 建筑類 | 631 | 627 |
廣西壯族自治區(qū) | 理科試驗(yàn)班 | 626 | 623 |
廣西壯族自治區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 635 | 622 |
廣西壯族自治區(qū) | 生物科學(xué)類 | 623 | 621 |
廣西壯族自治區(qū) | 文科試驗(yàn)班類 | 625 | 623 |
廣西壯族自治區(qū) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 623 | 621 |
貴州省 | 電子信息類 | 623 | 616 |
貴州省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 628 | 626 |
貴州省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 607 | 594 |
貴州省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 620 | 605 |
貴州省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 617 | 611 |
貴州省 | 工商管理類 | 607 | 597 |
貴州省 | 計(jì)算機(jī)類 | 618 | 613 |
貴州省 | 建筑類 | 626 | 617 |
貴州省 | 理科試驗(yàn)班 | 615 | 608 |
貴州省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 612 | 608 |
貴州省 | 文科試驗(yàn)班類 | 651 | 646 |
海南省 | 電子信息類 | 747 | 730 |
海南省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 758 | 740 |
海南省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 720 | 715 |
海南省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 731 | 716 |
海南省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 737 | 721 |
海南省 | 工商管理類 | 728 | 717 |
海南省 | 計(jì)算機(jī)類 | 745 | 735 |
海南省 | 建筑類 | 775 | 762 |
河北省 | 電子信息類 | 650 | 644 |
河北省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 654 | 652 |
河北省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 647 | 636 |
河北省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 645 | 636 |
河北省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 643 | 641 |
河北省 | 計(jì)算機(jī)類 | 649 | 644 |
河北省 | 建筑類 | 658 | 648 |
河北省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 646 | 638 |
河北省 | 理科試驗(yàn)班 | 645 | 640 |
河北省 | 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)制七年本碩連讀) | 642 | 639 |
河北省 | 文科試驗(yàn)班類 | 629 | 625 |
河北省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 268 | 240 |
河南省 | 電子信息類 | 668 | 657 |
河南省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 671 | 669 |
河南省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 656 | 651 |
河南省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 657 | 651 |
河南省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 659 | 653 |
河南省 | 工商管理類 | 653 | 651 |
河南省 | 計(jì)算機(jī)類 | 668 | 655 |
河南省 | 建筑類 | 668 | 657 |
河南省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 653 | 651 |
河南省 | 理科試驗(yàn)班 | 654 | 654 |
河南省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 655 | 652 |
河南省 | 文科試驗(yàn)班類 | 645 | 641 |
河南省 | 英語(yǔ) | 640 | 640 |
河南省 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 640 | 640 |
河南省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 635 | 621 |
河南省 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 646 | 622 |
河南省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 900 | 838 |
黑龍江省 | 電子信息類 | 637 | 622 |
黑龍江省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 646 | 643 |
黑龍江省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 609 | 603 |
黑龍江省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 620 | 603 |
黑龍江省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 615 | 609 |
黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)類 | 628 | 613 |
黑龍江省 | 建筑類 | 632 | 623 |
黑龍江省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 616 | 603 |
湖北省 | 電子信息類 | 649 | 643 |
湖北省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 662 | 652 |
湖北省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 653 | 638 |
湖北省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 643 | 638 |
湖北省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 658 | 640 |
湖北省 | 計(jì)算機(jī)類 | 654 | 645 |
湖北省 | 建筑類 | 663 | 652 |
湖北省 | 理科試驗(yàn)班 | 641 | 640 |
湖北省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 642 | 638 |
湖北省 | 文科試驗(yàn)班類 | 633 | 628 |
湖北省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 620 | 532 |
湖南省 | 電子信息類 | 643 | 634 |
湖南省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 654 | 642 |
湖南省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 634 | 632 |
湖南省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 641 | 632 |
湖南省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 637 | 633 |
湖南省 | 計(jì)算機(jī)類 | 643 | 634 |
湖南省 | 建筑類 | 652 | 643 |
湖南省 | 理科試驗(yàn)班 | 634 | 633 |
湖南省 | 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)制七年本碩連讀) | 643 | 638 |
湖南省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 646 | 632 |
湖南省 | 文科試驗(yàn)班類 | 616 | 613 |
湖南省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 359 | 347 |
吉林省 | 電子信息類 | 635 | 623 |
吉林省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 645 | 638 |
吉林省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 616 | 604 |
吉林省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 629 | 606 |
吉林省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 620 | 616 |
吉林省 | 工商管理類 | 608 | 605 |
吉林省 | 計(jì)算機(jī)類 | 635 | 620 |
吉林省 | 建筑類 | 649 | 620 |
江蘇省 | 電子信息類 | 637 | 625 |
江蘇省 | 電子信息類(后兩年在無(wú)錫培養(yǎng)) | 626 | 621 |
江蘇省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 641 | 627 |
江蘇省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 626 | 621 |
江蘇省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 625 | 621 |
江蘇省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 626 | 622 |
江蘇省 | 工商管理類 | 621 | 621 |
江蘇省 | 計(jì)算機(jī)類 | 628 | 623 |
江蘇省 | 建筑類 | 637 | 626 |
江蘇省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 624 | 621 |
江蘇省 | 理科試驗(yàn)班 | 624 | 621 |
江蘇省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 627 | 604 |
江蘇省 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 615 | 603 |
江蘇省 | 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)制七年本碩連讀) | 626 | 621 |
江蘇省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 628 | 621 |
江蘇省 | 文科試驗(yàn)班類 | 615 | 608 |
江蘇省 | 英語(yǔ) | 610 | 608 |
江蘇省 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 609 | 603 |
江蘇省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 615 | 571 |
江西省 | 電子信息類 | 647 | 638 |
江西省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 656 | 649 |
江西省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 636 | 633 |
江西省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 640 | 633 |
江西省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 638 | 635 |
江西省 | 工商管理類 | 634 | 633 |
江西省 | 計(jì)算機(jī)類 | 642 | 636 |
江西省 | 建筑類 | 651 | 635 |
江西省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 634 | 633 |
江西省 | 文科試驗(yàn)班類 | 635 | 630 |
江西省 | 英語(yǔ) | 629 | 629 |
江西省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 608 | 598 |
江西省 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 633 | 627 |
江西省 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 614 | 601 |
江西省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 565 | 519 |
遼寧省 | 電子信息類 | 667 | 663 |
遼寧省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 672 | 670 |
遼寧省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 659 | 654 |
遼寧省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 660 | 654 |
遼寧省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 663 | 659 |
遼寧省 | 計(jì)算機(jī)類 | 665 | 663 |
遼寧省 | 建筑類 | 663 | 661 |
遼寧省 | 理科試驗(yàn)班 | 660 | 658 |
遼寧省 | 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)制七年本碩連讀) | 663 | 660 |
遼寧省 | 文科試驗(yàn)班類 | 637 | 634 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 電子信息類 | 631 | 630 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 634 | 634 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 622 | 607 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 616 | 608 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 630 | 624 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 631 | 630 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 建筑類 | 630 | 616 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 理科試驗(yàn)班 | 632 | 615 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 624 | 608 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 文科試驗(yàn)班類 | 615 | 612 |
寧夏回族自治區(qū) | 電子信息類 | 587 | 580 |
寧夏回族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 586 | 580 |
寧夏回族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 576 | 573 |
寧夏回族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 576 | 575 |
寧夏回族自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 578 | 577 |
寧夏回族自治區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 579 | 578 |
寧夏回族自治區(qū) | 建筑類 | 585 | 578 |
寧夏回族自治區(qū) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 585 | 573 |
寧夏回族自治區(qū) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 468 | 428 |
寧夏回族自治區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 592 | 553 |
寧夏回族自治區(qū) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 539 | 500 |
青海省 | 電子信息類 | 569 | 567 |
青海省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 595 | 592 |
青海省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 563 | 553 |
青海省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 560 | 553 |
青海省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 573 | 563 |
青海省 | 計(jì)算機(jī)類 | 569 | 567 |
青海省 | 建筑類 | 572 | 567 |
青海省 | 理科試驗(yàn)班 | 579 | 552 |
青海省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 576 | 561 |
山東省 | 電子信息類 | 650 | 643 |
山東省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 657 | 651 |
山東省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 647 | 632 |
山東省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 643 | 633 |
山東省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 646 | 639 |
山東省 | 計(jì)算機(jī)類 | 652 | 644 |
山東省 | 建筑類 | 654 | 644 |
山東省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 638 | 636 |
山東省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 644 | 641 |
山東省 | 文科試驗(yàn)班類 | 640 | 633 |
山東省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 635 | 630 |
山西省 | 電子信息類 | 640 | 631 |
山西省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 647 | 642 |
山西省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 625 | 620 |
山西省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 628 | 621 |
山西省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 634 | 626 |
山西省 | 工商管理類 | 622 | 620 |
山西省 | 計(jì)算機(jī)類 | 636 | 629 |
山西省 | 建筑類 | 642 | 633 |
山西省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 627 | 622 |
山西省 | 理科試驗(yàn)班 | 630 | 623 |
山西省 | 生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)制七年本碩連讀) | 638 | 630 |
山西省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 627 | 621 |
山西省 | 文科試驗(yàn)班類 | 619 | 614 |
陜西省 | 電子信息類 | 644 | 624 |
陜西省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 653 | 648 |
陜西省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 623 | 476 |
陜西省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 633 | 579 |
陜西省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 645 | 460 |
陜西省 | 工商管理類 | 623 | 567 |
陜西省 | 計(jì)算機(jī)類 | 643 | 618 |
陜西省 | 建筑類 | 650 | 640 |
陜西省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 626 | 551 |
陜西省 | 理科試驗(yàn)班 | 633 | 541 |
陜西省 | 文科試驗(yàn)班類 | 630 | 623 |
上海市 | 電子信息類 | 571 | 565 |
上海市 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 573 | 572 |
上海市 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 568 | 562 |
上海市 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 569 | 562 |
上海市 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 565 | 564 |
上海市 | 計(jì)算機(jī)類 | 570 | 567 |
上海市 | 建筑類 | 568 | 567 |
四川省 | 電子信息類 | 664 | 655 |
四川省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 667 | 662 |
四川省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 654 | 646 |
四川省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 660 | 648 |
四川省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 661 | 650 |
四川省 | 工商管理類 | 654 | 649 |
四川省 | 計(jì)算機(jī)類 | 663 | 652 |
四川省 | 建筑類 | 666 | 654 |
四川省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 651 | 650 |
四川省 | 理科試驗(yàn)班 | 656 | 649 |
四川省 | 日語(yǔ) | 613 | 612 |
四川省 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 660 | 648 |
四川省 | 文科試驗(yàn)班類 | 616 | 613 |
四川省 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 612 | 612 |
四川省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 631 | 603 |
四川省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 646 | 633 |
四川省 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 627 | 624 |
天津市 | 電子信息類 | 688 | 680 |
天津市 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 692 | 688 |
天津市 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 674 | 670 |
天津市 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 675 | 670 |
天津市 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 679 | 674 |
天津市 | 計(jì)算機(jī)類 | 687 | 676 |
天津市 | 建筑類 | 692 | 683 |
天津市 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 670 | 667 |
天津市 | 文科試驗(yàn)班類 | 674 | 666 |
西藏自治區(qū) | 文科試驗(yàn)班類 | 616 | 444 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 電子信息類 | 609 | 601 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 611 | 609 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 601 | 598 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 608 | 599 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 工商管理類 | 598 | 595 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 計(jì)算機(jī)類 | 610 | 601 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 建筑類 | 604 | 602 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 599 | 596 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 602 | 599 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 598 | 596 |
云南省 | 電子信息類 | 650 | 643 |
云南省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 661 | 656 |
云南省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 642 | 637 |
云南省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 645 | 638 |
云南省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 646 | 641 |
云南省 | 計(jì)算機(jī)類 | 647 | 643 |
云南省 | 建筑類 | 656 | 651 |
云南省 | 理科試驗(yàn)班 | 640 | 639 |
云南省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 647 | 643 |
云南省 | 生物科學(xué)類 | 639 | 637 |
云南省 | 文科試驗(yàn)班類 | 650 | 643 |
云南省 | 英語(yǔ) | 640 | 638 |
浙江省 | 電子信息類 | 658 | 653 |
浙江省 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 664 | 660 |
浙江省 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 652 | 648 |
浙江省 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 655 | 650 |
浙江省 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 658 | 652 |
浙江省 | 計(jì)算機(jī)類 | 658 | 655 |
浙江省 | 建筑類 | 669 | 661 |
浙江省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 658 | 657 |
浙江省 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 666 | 659 |
浙江省 | 文科試驗(yàn)班類 | 659 | 657 |
浙江省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 618 | 505 |
重慶市 | 電子信息類 | 668 | 662 |
重慶市 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 674 | 670 |
重慶市 | 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) | 656 | 654 |
重慶市 | 工科試驗(yàn)班(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與智能交通類) | 659 | 656 |
重慶市 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 661 | 658 |
重慶市 | 計(jì)算機(jī)類 | 665 | 660 |
重慶市 | 建筑類 | 674 | 665 |
重慶市 | 理科試驗(yàn)班 | 659 | 657 |
重慶市 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 667 | 663 |
重慶市 | 文科試驗(yàn)班類 | 636 | 631 |
招生工作辦公室
2021年11月10日
歷年招生分?jǐn)?shù)
2021年 : 東南大學(xué)2021各省市各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2022年 : 2022年招生分?jǐn)?shù)線
「 歷年招生信息匯總 」
2024年8月25日
2024年8月25日
2024年8月23日
2024年9月1日
2024年8月31日
2024年9月1日
2024年8月24日
2024年8月24日
2024年8月20日
2021年6月12日
2021年6月1日
2024年8月31日
2024年6月14日
2024年6月12日
2024年6月10日
2024年6月2日
2023年6月18日
2023年6月12日
2023年6月1日
2023年6月11日
2022年6月12日
2022年6月18日
2022年6月1日
2022年6月14日
2021年6月18日