溫州理工學(xué)院本科專業(yè)
院校招生辦公室
二級(jí)學(xué)院 | 所屬學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 授予學(xué)位 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融科技 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
管理學(xué) | 工商管理 | 管理學(xué) | |
財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | ||
市場營銷 | 管理學(xué) | ||
行政管理 | 管理學(xué) | ||
人力資源管理 | 管理學(xué) | ||
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 文學(xué) | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) |
廣告學(xué) | 文學(xué) | ||
法學(xué)與思政學(xué)院 | 法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué) |
社會(huì)工作 | 法學(xué) | ||
數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué) | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué) | ||
工學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | ||
電子商務(wù) | 工學(xué) | ||
教育學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 理學(xué) | |
機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 工學(xué) | 機(jī)器人工程 | 工學(xué) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | ||
電子信息工程 | 工學(xué) | ||
機(jī)械工程 | 工學(xué) | ||
車輛工程 | 工學(xué) | ||
應(yīng)用化學(xué) | 工學(xué) | ||
材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | ||
化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | ||
環(huán)境科學(xué) | 工學(xué) | ||
通信工程 | 工學(xué) | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 工學(xué) | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | ||
工業(yè)工程 | 工學(xué) | ||
安全工程 | 工學(xué) | ||
理學(xué) | 生物科學(xué) | 理學(xué) | |
生物技術(shù) | 理學(xué) | ||
建筑與土木工程學(xué)院 | 工學(xué) | 土木工程 | 工學(xué) |
建筑學(xué) | 工學(xué) | ||
管理學(xué) | 工程管理 | 工學(xué) | |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
音樂表演 | 藝術(shù)學(xué) | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
工學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | |
國際教育與合作學(xué)院 | 文學(xué) | 英語 | 文學(xué) |
體育藝術(shù)教學(xué)部 | 教育學(xué) | 體育教育 | 教育學(xué) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 教育學(xué) |
招生工作辦公室
2023年6月24日