新鄉(xiāng)學院2021年專升本招生計劃一覽表
院校招生辦公室
院校代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃 人數(shù) |
學費(元/年) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
6166 | 會計學 | 2年 | 60 | 4400 | |
6166 | 體育教育 | 2年 | 40 | 4400 | 師范 |
6166 | 美術學 | 2年 | 40 | 8000 | 師范 |
6166 | 環(huán)境設計 | 2年 | 50 | 8000 | |
6166 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 15 | 4400 | |
6166 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
6166 | 人力資源管理 | 2年 | 47 | 4400 | |
6166 | 英語 | 2年 | 50 | 4400 | 師范 |
6166 | 學前教育 | 2年 | 180 | 4400 | 師范 |
6166 | 漢語言文學 | 2年 | 60 | 4400 | 師范 |
6166 | 物流管理 | 2年 | 80 | 4400 | |
6166 | 廣播電視編導 | 2年 | 20 | 8000 | |
6166 | 化學工程與工藝 | 2年 | 19 | 5000 | |
6166 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2年 | 17 | 5000 | 師范 |
6166 | 動畫 | 2年 | 30 | 8000 | |
6166 | 計算機科學與技術 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 小學教育 | 2年 | 300 | 4400 | 師范 |
6166 | 音樂學 | 2年 | 10 | 8000 | 師范 |
6166 | 視覺傳達設計 | 2年 | 80 | 8000 | |
6166 | 新聞學 | 2年 | 8 | 4400 | |
6166 | 電子商務 | 2年 | 100 | 4400 | |
6166 | 軟件工程 | 2年 | 200 | 5000 | |
6166 | 文化產業(yè)管理 | 2年 | 29 | 4400 | |
6166 | 食品科學與工程 | 2年 | 17 | 5000 | |
6166 | 物聯(lián)網工程 | 2年 | 40 | 5000 | |
6166 | 酒店管理 | 2年 | 89 | 4400 | |
6166 | 投資學 | 2年 | 29 | 4400 | |
6166 | 制藥工程 | 2年 | 20 | 5000 | |
6166 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 機器人工程 | 2年 | 24 | 5000 | |
6166 | 土木工程 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 車輛工程 | 2年 | 67 | 5000 | |
6166 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2年 | 35 | 5000 | |
6166 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2年 | 32 | 5000 | |
6166 | 材料科學與工程 | 2年 | 4 | 5000 | |
6166 | 光電信息科學與工程 | 2年 | 24 | 5000 | |
6166 | 健康服務與管理 | 2年 | 7 | 5000 | |
6166 | 新能源材料與器件 | 2年 | 5 | 5000 | |
6166 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 2年 | 28 | 5000 | |
6166 | 生物醫(yī)學工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
6451 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建檔立卡考生 |
6451 | 人力資源管理 | 2年 | 3 | 4400 | 只招建檔立卡考生 |
6451 | 文化產業(yè)管理 | 2年 | 1 | 4400 | 只招建檔立卡考生 |
6451 | 投資學 | 2年 | 1 | 4400 | 只招建檔立卡考生 |
6451 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建檔立卡考生 |
6451 | 光電信息科學與工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招建檔立卡考生 |
6559 | 酒店管理 | 2年 | 1 | 4400 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 機器人工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 車輛工程 | 2年 | 3 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2年 | 2 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 光電信息科學與工程 | 2年 | 1 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
6559 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 2年 | 2 | 5000 | 只招退役士兵考生 |
招生工作辦公室
2021年6月18日