忻州師范學院-2024年招生計劃
院校招生辦公室
1、第二批本科A類文科
忻州師范學院在山西第二批本科A類文科招生人數(shù)共計797人,招生專業(yè)包含:法學、思想政治教育、學前教育、小學教育、漢語言文學等,學費為4500~5800元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費 標準 |
---|---|---|---|
忻州師范學院 | 法學 | 186 | 4950 |
忻州師范學院 | 思想政治教育 | 13 | 4950 |
忻州師范學院 | 學前教育 | 8 | 4950 |
忻州師范學院 | 小學教育 | 9 | 4950 |
忻州師范學院 | 漢語言文學 | 193 | 4950 |
忻州師范學院 | 英語 | 23 | 4950 |
忻州師范學院 | 翻譯 | 24 | 5800 |
忻州師范學院 | 歷史學 | 71 | 4950 |
忻州師范學院 | 地理科學 | 99 | 4950 |
忻州師范學院 | 心理學 | 25 | 4500 |
忻州師范學院 | 會計學 | 43 | 4950 |
忻州師范學院 | 財務管理 | 48 | 4950 |
忻州師范學院 | 審計學 | 55 | 4900 |
2、第二批本科A類理科
忻州師范學院在山西第二批本科A類理科招生人數(shù)共計654人,招生專業(yè)包含:翻譯、心理學、審計學、財務管理、會計學等,學費為4500~5800元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費 標準 |
---|---|---|---|
忻州師范學院 | 翻譯 | 5 | 5800 |
忻州師范學院 | 心理學 | 9 | 4500 |
忻州師范學院 | 審計學 | 13 | 4900 |
忻州師范學院 | 財務管理 | 8 | 4950 |
忻州師范學院 | 會計學 | 17 | 4950 |
忻州師范學院 | 數(shù)字媒體技術 | 80 | 4800 |
忻州師范學院 | 生物科學 | 183 | 4950 |
忻州師范學院 | 法學 | 35 | 4950 |
忻州師范學院 | 學前教育 | 15 | 4950 |
忻州師范學院 | 小學教育 | 6 | 4950 |
忻州師范學院 | 英語 | 7 | 4950 |
忻州師范學院 | 地理科學 | 29 | 4950 |
忻州師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 80 | 4950 |
忻州師范學院 | 物理學 | 4 | 4950 |
忻州師范學院 | 化學 | 163 | 4950 |
3、第二批本科B類文科
忻州師范學院在山西第二批本科B類文科招生人數(shù)共計232人,招生專業(yè)包含:商務經(jīng)濟學、旅游管理、秘書學、工商管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃等,學費為4500~4950元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費 標準 |
---|---|---|---|
忻州師范學院 | 商務經(jīng)濟學 | 30 | 4500 |
忻州師范學院 | 旅游管理 | 8 | 4950 |
忻州師范學院 | 秘書學 | 28 | 4950 |
忻州師范學院 | 工商管理 | 40 | 4900 |
忻州師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 4950 |
忻州師范學院 | 文化遺產(chǎn) | 41 | 4500 |
忻州師范學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 25 | 4950 |
4、第二批本科B類理科
忻州師范學院在山西第二批本科B類理科招生人數(shù)共計645人,招生專業(yè)包含:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、通信工程、應用化學、商務經(jīng)濟學、生物技術等,學費為4500~5280元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 |
收費 標準 |
---|---|---|---|
忻州師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 4950 |
忻州師范學院 | 通信工程 | 55 | 5280 |
忻州師范學院 | 應用化學 | 70 | 4950 |
忻州師范學院 | 商務經(jīng)濟學 | 18 | 4500 |
忻州師范學院 | 生物技術 | 131 | 4500 |
忻州師范學院 | 生態(tài)學 | 40 | 4500 |
忻州師范學院 | 統(tǒng)計學 | 20 | 4500 |
忻州師范學院 | 科學教育 | 55 | 4950 |
忻州師范學院 | 電子信息科學與技術 | 61 | 5280 |
忻州師范學院 | 人工智能 | 41 | 4800 |
忻州師范學院 | 計算機科學與技術 | 61 | 5280 |
忻州師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 71 | 4800 |
忻州師范學院 | 工商管理 | 5 | 4900 |
忻州師范學院 | 旅游管理 | 2 | 4950 |
招生工作辦公室
2024年6月15日