序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
福建?。ń刂?022年5月31日) | ||||||
A1 | 廈門大學 | 4135010384 | 教育部 | 廈門市 | 本科 | |
A2 | 華僑大學 | 4135010385 | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 泉州市 | 本科 | |
A3 | 福州大學 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A4 | 福建工程學院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A5 | 福建農(nóng)林大學 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A6 | 集美大學 | 4135010390 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
A7 | 福建醫(yī)科大學 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A8 | 福建中醫(yī)藥大學 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A9 | 福建師范大學 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A10 | 閩江學院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A11 | 武夷學院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
A12 | 寧德師范學院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 | |
A13 | 泉州師范學院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
A14 | 閩南師范大學 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
A15 | 廈門理工學院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
A16 | 三明學院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
A17 | 龍巖學院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 | |
A18 | 福建商學院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A19 | 福建警察學院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A20 | 莆田學院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
A21 | 仰恩大學 | 4135011784 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
A22 | 廈門醫(yī)學院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
A23 | 廈門華廈學院 | 4135012709 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
A24 | 閩南理工學院 | 4135012710 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
A25 | 泉州職業(yè)技術大學 | 4135012928 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
A26 | 閩南科技學院 | 4135012992 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
A27 | 福州工商學院 | 4135012993 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
A28 | 廈門工學院 | 4135013115 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
A29 | 陽光學院 | 4135013468 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
A30 | 廈門大學嘉庚學院 | 4135013469 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 本科 | 民辦 |
A31 | 福州大學至誠學院 | 4135013470 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
A32 | 集美大學誠毅學院 | 4135013471 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
A33 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 4135013472 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
A34 | 福州外語外貿(mào)學院 | 4135013762 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
A35 | 福建江夏學院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
A36 | 泉州信息工程學院 | 4135013766 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
A37 | 福州理工學院 | 4135013773 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
A38 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 4135014046 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
A39 | 福建技術師范學院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
B1 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B2 | 漳州職業(yè)技術學院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
B3 | 閩西職業(yè)技術學院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | ???/td> | |
B4 | 黎明職業(yè)大學 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
B5 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
B6 | 福州職業(yè)技術學院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B7 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 專科 | |
B8 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B9 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | ???/td> | |
B10 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
B11 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | |
B12 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B13 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B14 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
B15 | 福州英華職業(yè)學院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
B16 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 4135012711 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
B17 | 泉州華光職業(yè)學院 | 4135012927 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
B18 | 閩北職業(yè)技術學院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | ???/td> | |
B19 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
B20 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 4135013767 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
B21 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 4135013768 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
B22 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
B23 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
B24 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
B25 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | ???/td> | |
B26 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B27 | 福建藝術職業(yè)學院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B28 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B29 | 廈門城市職業(yè)學院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | |
B30 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
B31 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 專科 | |
B32 | 寧德職業(yè)技術學院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | ???/td> | |
B33 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
B34 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 4135013979 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
B35 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 4135014059 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
B36 | 福建體育職業(yè)技術學院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B37 | 漳州城市職業(yè)學院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
B38 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 4135014111 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
B39 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 4135014112 | 福建省教育廳 | 廈門市 | ???/td> | 民辦 |
B40 | 漳州科技職業(yè)學院 | 4135014113 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ???/td> | 民辦 |
B41 | 漳州理工職業(yè)學院 | 4135014115 | 福建省教育廳 | 漳州市 | ???/td> | 民辦 |
B42 | 武夷山職業(yè)學院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專科 | 民辦 |
B43 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | |
B44 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 4135014231 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
B45 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 4135014232 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
B46 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 4135014257 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
B47 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | |
B48 | 閩江師范高等??茖W校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
B49 | 泉州工程職業(yè)技術學院 | 4135014503 | 福建省教育廳 | 泉州市 | ???/td> | 民辦 |
B50 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 中外合作辦學 |
本頁引用教育相關官網(wǎng)及大學官網(wǎng)一些資源,
版權歸原作者所有,具體信息請以官網(wǎng)公布為準。
大學志(吾心) www.gahxxd.com
新高考 www.NewGaoKao.cn
子午光年 www.NewTimes.com.cn
最美大學(中書社) www.ChinaBook.com.cn
© 吾心大學志 ? 版權所有 京ICP備2021015166號 京公網(wǎng)安備 11011202003165號 上銀(北京)