序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
天津市(截至2022年5月31日) | ||||||
A1 | 南開大學 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
A2 | 天津大學 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
A3 | 天津科技大學 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A4 | 天津工業(yè)大學 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A5 | 中國民航大學 | 4112010059 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
A6 | 天津理工大學 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A7 | 天津農(nóng)學院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A8 | 天津醫(yī)科大學 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A9 | 天津中醫(yī)藥大學 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A10 | 天津師范大學 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A11 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A12 | 天津外國語大學 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A13 | 天津商業(yè)大學 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A14 | 天津財經(jīng)大學 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A15 | 天津體育學院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A16 | 天津音樂學院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A17 | 天津美術學院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A18 | 天津城建大學 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A19 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A20 | 天津中德應用技術大學 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
A21 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A22 | 天津傳媒學院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A23 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A24 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A25 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A26 | 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A27 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A28 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A29 | 天津仁愛學院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
A30 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
B1 | 天津市職業(yè)大學 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B2 | 天津濱海職業(yè)學院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B3 | 天津工程職業(yè)技術學院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B4 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B5 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B6 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B7 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B8 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B9 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B10 | 天津商務職業(yè)學院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B11 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B12 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B13 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B14 | 天津藝術職業(yè)學院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B15 | 天津交通職業(yè)學院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B16 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B17 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B18 | 天津城市職業(yè)學院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B19 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B20 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B21 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B22 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B23 | 天津海運職業(yè)學院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B24 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
B25 | 天津體育職業(yè)學院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | ???/td> | |
B26 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 專科 | 民辦 |
本頁引用教育相關官網(wǎng)及大學官網(wǎng)一些資源,
版權歸原作者所有,具體信息請以官網(wǎng)公布為準。
大學志(吾心) www.gahxxd.com
新高考 www.NewGaoKao.cn
子午光年 www.NewTimes.com.cn
最美大學(中書社) www.ChinaBook.com.cn
© 吾心大學志 ? 版權所有 京ICP備2021015166號 京公網(wǎng)安備 11011202003165號 上銀(北京)