高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術大學、高等職業(yè)技術學院、高等??茖W校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近?!度珖叩葘W校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
|
河南?。?41所) | |||||||
A1 | 華北水利水電大學 | 4141010078 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A2 | 鄭州大學 | 4141010459 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A3 | 河南理工大學 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | ||
A4 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 4141010462 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A5 | 河南工業(yè)大學 | 4141010463 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A6 | 河南科技大學 | 4141010464 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | ||
A7 | 中原工學院 | 4141010465 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A8 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 4141010466 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A9 | 河南科技學院 | 4141010467 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ||
A10 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 4141010469 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A11 | 河南中醫(yī)藥大學 | 4141010471 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A12 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 4141010472 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ||
A13 | 河南大學 | 4141010475 | 河南省 | 開封市 | 本科 | ||
A14 | 河南師范大學 | 4141010476 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ||
A15 | 信陽師范學院 | 4141010477 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | ||
A16 | 周口師范學院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | ||
A17 | 安陽師范學院 | 4141010479 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | ||
A18 | 許昌學院 | 4141010480 | 河南省 | 許昌市 | 本科 | ||
A19 | 南陽師范學院 | 4141010481 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | ||
A20 | 洛陽師范學院 | 4141010482 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | ||
A21 | 商丘師范學院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | ||
A22 | 河南財經(jīng)政法大學 | 4141010484 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A23 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 4141010485 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A24 | 黃淮學院 | 4141010918 | 河南省 | 駐馬店市 | 本科 | ||
A25 | 平頂山學院 | 4141010919 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | ||
A26 | 鄭州工程技術學院 | 4141011068 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A27 | 洛陽理工學院 | 4141011070 | 河南省 | 洛陽市 | 本科 | ||
A28 | 新鄉(xiāng)學院 | 4141011071 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ||
A29 | 信陽農(nóng)林學院 | 4141011326 | 河南省 | 信陽市 | 本科 | ||
A30 | 河南工學院 | 4141011329 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | ||
A31 | 安陽工學院 | 4141011330 | 河南省 | 安陽市 | 本科 | ||
A32 | 河南工程學院 | 4141011517 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A33 | 河南財政金融學院 | 4141011652 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A34 | 南陽理工學院 | 4141011653 | 河南省 | 南陽市 | 本科 | ||
A35 | 河南城建學院 | 4141011765 | 河南省 | 平頂山市 | 本科 | ||
A36 | 河南警察學院 | 4141011788 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A37 | 黃河科技學院 | 4141011834 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A38 | 鐵道警察學院 | 4141012735 | 公安部 | 鄭州市 | 本科 | ||
A39 | 鄭州科技學院 | 4141012746 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A40 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 4141012747 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A41 | 鄭州師范學院 | 4141012949 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | ||
A42 | 鄭州財經(jīng)學院 | 4141013497 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A43 | 黃河交通學院 | 4141013498 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 本科 | 民辦 | |
A44 | 商丘工學院 | 4141013500 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 | |
A45 | 河南大學民生學院 | 4141013501 | 河南省教育廳 | 開封市 | 本科 | 民辦 | |
A46 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 4141013502 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A47 | 信陽學院 | 4141013503 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 本科 | 民辦 | |
A48 | 安陽學院 | 4141013504 | 河南省教育廳 | 安陽市 | 本科 | 民辦 | |
A49 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 4141013505 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | 民辦 | |
A50 | 河南科技學院新科學院 | 4141013506 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | 民辦 | |
A51 | 鄭州工商學院 | 4141013507 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A52 | 中原工學院信息商務學院 | 4141013508 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A53 | 商丘學院 | 4141014003 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 | |
A54 | 鄭州商學院 | 4141014040 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A55 | 河南科技職業(yè)大學 | 4141014169 | 河南省教育廳 | 周口市 | 本科 | 民辦 | |
A56 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 4141014333 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
A57 | 鄭州西亞斯學院 | 4141014654 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 | |
B1 | 河南職業(yè)技術學院 | 4141010824 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B2 | 漯河職業(yè)技術學院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 專科 | ||
B3 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 4141010842 | 河南省 | 三門峽市 | ???/td> | ||
B4 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 4141010843 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B5 | 開封大學 | 4141011069 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | ||
B6 | 焦作大學 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | ||
B7 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 4141011787 | 河南省 | 濮陽市 | ???/td> | ||
B8 | 鄭州電力高等??茖W校 | 4141011828 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B9 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 4141012058 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | ||
B10 | 許昌職業(yè)技術學院 | 4141012067 | 河南省 | 許昌市 | ???/td> | ||
B11 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | ||
B12 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 4141012582 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B13 | 商丘職業(yè)技術學院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 專科 | ||
B14 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4141012748 | 河南省 | 平頂山市 | ???/td> | ||
B15 | 周口職業(yè)技術學院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | ???/td> | ||
B16 | 濟源職業(yè)技術學院 | 4141012768 | 河南省 | 濟源市 | ???/td> | ||
B17 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 4141012781 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B18 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 4141012793 | 河南省 | 鶴壁市 | ???/td> | ||
B19 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4141012794 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | ||
B20 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 4141012948 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 | |
B21 | 焦作師范高等專科學校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | ???/td> | ||
B22 | 河南檢察職業(yè)學院 | 4141013499 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B23 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 4141013564 | 河南省 | 平頂山市 | ???/td> | ||
B24 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 4141013565 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B25 | 漯河醫(yī)學高等??茖W校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | ???/td> | ||
B26 | 南陽醫(yī)學高等??茖W校 | 4141013781 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | ||
B27 | 商丘醫(yī)學高等??茖W校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 專科 | ||
B28 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 4141013783 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 | |
B29 | 信陽職業(yè)技術學院 | 4141013784 | 河南省 | 信陽市 | 專科 | ||
B30 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 4141013785 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 | |
B31 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 4141013786 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B32 | 永城職業(yè)學院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | ???/td> | ||
B33 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4141013788 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B34 | 河南交通職業(yè)技術學院 | 4141013789 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B35 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 4141013790 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B36 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 4141013791 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B37 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 4141013792 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B38 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 4141013885 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B39 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 4141013889 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | ||
B40 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | 4141013936 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B41 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 4141014062 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 | |
B42 | 河南建筑職業(yè)技術學院 | 4141014181 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B43 | 漯河食品職業(yè)學院 | 4141014233 | 河南省教育廳 | 漯河市 | ???/td> | 民辦 | |
B44 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 4141014235 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 | |
B45 | 安陽職業(yè)技術學院 | 4141014243 | 河南省 | 安陽市 | ???/td> | ||
B46 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 4141014245 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | ||
B47 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 4141014251 | 河南省 | 駐馬店市 | 專科 | ||
B48 | 焦作工貿(mào)職業(yè)學院 | 4141014300 | 河南省教育廳 | 焦作市 | ???/td> | 民辦 | |
B49 | 許昌陶瓷職業(yè)學院 | 4141014301 | 河南省教育廳 | 許昌市 | 專科 | 民辦 | |
B50 | 鄭州理工職業(yè)學院 | 4141014302 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 | |
B51 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | 4141014303 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 | |
B52 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 4141014305 | 河南省教育廳 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | 民辦 | |
B53 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 4141014306 | 河南省 | 開封市 | ???/td> | ||
B54 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 4141014307 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B55 | 河南藝術職業(yè)學院 | 4141014308 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B56 | 河南機電職業(yè)學院 | 4141014348 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B57 | 河南護理職業(yè)學院 | 4141014349 | 河南省 | 安陽市 | 專科 | ||
B58 | 許昌電氣職業(yè)學院 | 4141014350 | 河南省 | 許昌市 | ???/td> | ||
B59 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 4141014351 | 河南省教育廳 | 信陽市 | ???/td> | 民辦 | |
B60 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | 4141014352 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | ???/td> | 民辦 | |
B61 | 南陽職業(yè)學院 | 4141014353 | 河南省教育廳 | 南陽市 | ???/td> | 民辦 | |
B62 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | 4141014380 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 | |
B63 | 河南推拿職業(yè)學院 | 4141014382 | 河南省 | 洛陽市 | ???/td> | ||
B64 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 4141014383 | 河南省 | 洛陽市 | 專科 | ||
B65 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 4141014391 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B66 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 4141014392 | 河南省 | 安陽市 | 專科 | ||
B67 | 鄭州黃河護理職業(yè)學院 | 4141014405 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | ???/td> | 民辦 | |
B68 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 4141014466 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B69 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 4141014478 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B70 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 4141014479 | 河南省 | 南陽市 | ???/td> | ||
B71 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 4141014480 | 河南省教育廳 | 洛陽市 | 專科 | 民辦 | |
B72 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 4141014529 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | ???/td> | 民辦 | |
B73 | 平頂山文化藝術職業(yè)學院 | 4141014530 | 河南省教育廳 | 平頂山市 | 專科 | 民辦 | |
B74 | 濮陽醫(yī)學高等??茖W校 | 4141014597 | 河南省 | 濮陽市 | 專科 | ||
B75 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W校 | 4141014598 | 河南省 | 駐馬店市 | 專科 | ||
B76 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 4141014606 | 河南省 | 三門峽市 | ???/td> | ||
B77 | 河南輕工職業(yè)學院 | 4141014607 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B78 | 河南測繪職業(yè)學院 | 4141014608 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B79 | 信陽航空職業(yè)學院 | 4141014634 | 河南省教育廳 | 信陽市 | ???/td> | 民辦 | |
B80 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4141014635 | 河南省 | 鄭州市 | 專科 | ||
B81 | 河南物流職業(yè)學院 | 4141014636 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | ???/td> | ||
B82 | 河南地礦職業(yè)學院 | 4141014637 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | ||
B83 | 平頂山職業(yè)技術學院 | 4241050709 | 河南省 | 平頂山市 | ???/td> | ||
B84 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學院 | 4141014685 | 河南省 | 鄭州市 | ???/td> | 中外合作辦學 |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。