高等學(xué)校泛指對(duì)公民進(jìn)行高等教育的學(xué)校,是大學(xué)、學(xué)院、獨(dú)立學(xué)院、高等職業(yè)技術(shù)大學(xué)、高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院、高等??茖W(xué)校的統(tǒng)稱,與大學(xué)詞義相近?!度珖叩葘W(xué)校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準(zhǔn)的高校名單。
序號(hào) |
學(xué)校名稱 |
學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學(xué)層次 |
備注 |
云南?。?1所) | ||||||
A1 | 云南大學(xué) | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A2 | 昆明理工大學(xué) | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A4 | 西南林業(yè)大學(xué) | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A5 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A6 | 大理大學(xué) | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
A7 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A8 | 云南師范大學(xué) | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A9 | 昭通學(xué)院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
A10 | 曲靖師范學(xué)院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
A11 | 普洱學(xué)院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
A12 | 保山學(xué)院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
A13 | 紅河學(xué)院 | 4153010687 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
A14 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A15 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A16 | 云南民族大學(xué) | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A17 | 玉溪師范學(xué)院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
A18 | 楚雄師范學(xué)院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
A19 | 云南警官學(xué)院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A20 | 昆明學(xué)院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
A21 | 文山學(xué)院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 | |
A22 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4153012560 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A23 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 4153013326 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A24 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 4153013328 | 云南省教育廳 | 麗江市 | 本科 | 民辦 |
A25 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 4153013329 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A26 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 4153013330 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A27 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 4153013331 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A28 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 4153013332 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A29 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 4153013333 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A30 | 云南工商學(xué)院 | 4153013909 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
A31 | 滇西科技師范學(xué)院 | 4153014092 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 | |
A32 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
B1 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B2 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
B3 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B4 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
B5 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B6 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
B7 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B8 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B9 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 4153012825 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/td> | 民辦 |
B10 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012826 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 專科 | |
B11 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012851 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/td> | 民辦 |
B12 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 專科 | |
B13 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | ???/td> | |
B14 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
B15 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B16 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B17 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4153013759 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
B18 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 4153013761 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/td> | 民辦 |
B19 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | ???/td> | |
B20 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | ???/td> | |
B21 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | ???/td> | |
B22 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | 4153014015 | 云南省 | 麗江市 | 專科 | |
B23 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ???/td> | |
B24 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 4153014032 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
B25 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014130 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | ???/td> | |
B26 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 4153014212 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/td> | 民辦 |
B27 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014239 | 云南省教育廳 | 文山壯族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
B28 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ???/td> | |
B29 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4153014317 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
B30 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014372 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/td> | 民辦 |
B31 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014373 | 云南省教育廳 | 楚雄彝族自治州 | ???/td> | 民辦 |
B32 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B33 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014413 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | ???/td> | |
B34 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 4153014415 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/td> | 民辦 |
B35 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | ???/td> | |
B36 | 公安消防部隊(duì)高等專科學(xué)校 | 4153014534 | 應(yīng)急管理部 | 昆明市 | ???/td> | |
B37 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B38 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
B39 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | ???/td> | |
B40 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 專科 | |
B41 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B42 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B43 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
B44 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B45 | 云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B46 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | ???/td> | |
B47 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 4153014649 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
B48 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 4153014675 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/td> | 民辦 |
B49 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | ???/td> |
《2019年度全國普通高等學(xué)校名單》(按學(xué)校辦學(xué)層次和標(biāo)識(shí)碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學(xué)校共計(jì)2956所,其中:普通高等學(xué)校2688所(含獨(dú)立學(xué)院257所),成人高等學(xué)校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省高等學(xué)校。
Contact Us
本站部分圖片與內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原院校、原網(wǎng)站所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)告知,我們立即刪除!謝謝!
About Cooperation
Call now
086 - 1066 - Sydney - 9902
吾心大學(xué)志www.gahxxd.com 為各級(jí)各類辦學(xué)機(jī)構(gòu),為大學(xué)高校提供招生考試信息宣傳發(fā)布服務(wù)的招生考試資訊網(wǎng),也是國內(nèi)專業(yè)為高考考生提供招生考試信息服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)渠道和平臺(tái)。