高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術大學、高等職業(yè)技術學院、高等??茖W校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近。《全國高等學校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
上海市(64所) | ||||||
A1 | 復旦大學 | 4131010246 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A2 | 同濟大學 | 4131010247 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A3 | 上海交通大學 | 4131010248 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A4 | 華東理工大學 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A5 | 上海理工大學 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A6 | 上海海事大學 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A7 | 東華大學 | 4131010255 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A8 | 上海電力大學 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A9 | 上海應用技術大學 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A10 | 上海健康醫(yī)學院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A11 | 上海海洋大學 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A13 | 華東師范大學 | 4131010269 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A14 | 上海師范大學 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A15 | 上海外國語大學 | 4131010271 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A16 | 上海財經(jīng)大學 | 4131010272 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
A17 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A18 | 上海海關學院 | 4131010274 | 海關總署 | 上海市 | 本科 | |
A19 | 華東政法大學 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A20 | 上海體育學院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A21 | 上海音樂學院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A22 | 上海戲劇學院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A23 | 上海大學 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A24 | 上海公安學院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A25 | 上海工程技術大學 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A26 | 上海立信會計金融學院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A27 | 上海電機學院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A28 | 上海杉達學院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
A29 | 上海政法學院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A30 | 上海第二工業(yè)大學 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A31 | 上海商學院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
A32 | 上海立達學院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
A33 | 上海建橋學院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
A34 | 上海興偉學院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
A35 | 上海視覺藝術學院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
A36 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
A37 | 上海師范大學天華學院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
A38 | 上??萍即髮W | 4131014423 | 上海市 中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
A39 | 上海紐約大學 | 4131016404 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
B1 | 上海旅游高等??茖W校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B2 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
B3 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
B4 | 上海出版印刷高等專科學校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B5 | 上海行健職業(yè)學院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B6 | 上海城建職業(yè)學院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
B7 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B8 | 上海海事職業(yè)技術學院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B9 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B10 | 上海震旦職業(yè)學院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
B11 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
B12 | 上海歐華職業(yè)技術學院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
B13 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
B14 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
B15 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
B16 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
B17 | 上??茖W技術職業(yè)學院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
B18 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B19 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
B20 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
B21 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
B22 | 上海中華職業(yè)技術學院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
B23 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
B24 | 上海體育職業(yè)學院 | 4131014179 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
B25 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 4131014394 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 上海市 | ???/td> |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。