海南省 · 高考錄取分數(shù)線
海南省共21所普通高等學(xué)校
其中:本科院校8所
??圃盒?3所
含: 民辦院校9所
(名單截至2022年6月1日)
2022年6月25日
資料來源:整理于教育相關(guān)官網(wǎng)
資料整理: 大學(xué)志 · 招生事務(wù)
2021年海南省高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 分數(shù)線 | |
本科批 | 466 | |
國家專項 | 466 | |
部分特殊類型招生 | 569 | |
藝術(shù)類本科 | 350 | |
體育類本科 | 414 | 2020年海南省高考錄取分數(shù)線 |
批次 | 分數(shù)線 | |
本科批 | 463 | |
國家專項 | 463 | |
部分特殊類型招生 | 569 | |
藝術(shù)類本科 | 347 | 2019年海南省高考錄取分數(shù)線 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | 593 | 539 |
國家專項計劃 | 593 | 539 |
自主招生 | 654 | 603 |
體育本科A批 | 441/77 | 441/77 |
藝術(shù)類本科 | 415 | 415 |
高職專科 | 280 | 280 |
2018年海南省高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | 579 | 539 |
國家專項計劃 | 579 | 539 |
自主招生 | 655 | 602 |
體育本科A批 | 439/77 | |
藝術(shù)類本科 | 376 | |
高職 | 280 | 280 |
2017年海南省高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | 578 | 539 |
國家專項計劃 | 578 | 539 |
自主招生 | 656 | 603 |
藝術(shù)類 | - | - |
體育類 | - | - |
2016年海南省高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 653 | 602 |
本科二批 | 577 | 543 |
???/td> | 280 | 333 |
國家專項計劃本科一批 | 643 | 602 |
國家專項計劃本科二批 | 577 | 543 |
2015年海南省高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 662 | 608 |
二批 | 588 | 546 |
三批 | 494 | 484 |
??铺崆芭?/td> | 304 | 365 |
2014年海南省高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 666 | 606 |
二批 | 590 | 542 |
三批 | 498 | 482 |
??铺崆芭?/td> | 313 | 366 |