西藏 · 高考錄取分數(shù)線
西藏共7所普通高等學(xué)校
其中:本科院校4所
專科院校3所
含: 暫無民辦院校
(名單截至2022年6月1日)
2022年6月25日
資料來源:整理于教育相關(guān)官網(wǎng)
資料整理: 大學(xué)志 · 招生事務(wù)
2021年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 448 | 415 |
普通本科漢族 | 325 | 305 |
重點本少數(shù)民族 | 350 | 317 |
普通本少數(shù)民族 | 317 | 273 |
??茲h族 | 225 | 200 |
專科少數(shù)民族 | 225 | 200 |
2020年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 460 | 480 |
普通本科漢族 | 335 | 310 |
重點本少數(shù)民族 | 320 | 293 |
普通本少數(shù)民族 | 350 | 325 |
??茲h族 | 235 | 225 |
??粕贁?shù)民族 | 235 | 225 |
2019年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 420 | 425 |
普通本科漢族 | 320 | 320 |
重點本少數(shù)民族 | 350 | 325 |
普通本少數(shù)民族 | 300 | 283 |
專科漢族 | 155 | 205 |
??粕贁?shù)民族 | 155 | 205 |
2018年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 460 | 445 |
普通本科漢族 | 355 | 335 |
重點本少數(shù)民族 | 375 | 327 |
普通本少數(shù)民族 | 320 | 278 |
??茲h族 | 169 | 213 |
??粕贁?shù)民族 | 148 | 210 |
2017年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 441 | 426 |
普通本科漢族 | 356 | 316 |
重點本科少數(shù)民族 | 353 | 296 |
普通本科少數(shù)民族 | 302 | 247 |
高職??茲h族 | 249 | 240 |
??粕贁?shù)民族 | 192 | 193 |
2016年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 440 | 425 |
普通本科漢族 | 355 | 315 |
重點本科少數(shù)民族 | 325 | 285 |
普通本科少數(shù)民族 | 285 | 235 |
??茲h族 | 312 | 270 |
??粕贁?shù)民族 | 242 | 180 |
2015年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 440 | 420 |
普通本科漢族 | 355 | 315 |
重點本科少數(shù)民族 | 325 | 280 |
普通本科少數(shù)民族 | 285 | 235 |
專科漢族 | 315 | 280 |
??粕贁?shù)民族 | 245 | 190 |
2014年西藏高考錄取分數(shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 500 | 460 |
普通本科漢族 | 355 | 310 |
重點本科少數(shù)民族 | 340 | 280 |
普通本科少數(shù)民族 | 285 | 230 |
??茲h族 | 323 | 288 |
專科少數(shù)民族 | 251 | 196 |