屬性:公辦 ???/p>
屬性:公辦 本科
屬性:民辦 ???/p>
內(nèi)蒙古 · 高考錄取分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古共54所普通高等學(xué)校
其中:本科院校17所
??圃盒?7所
含: 民辦院校10所
(名單截至2022年6月1日)
2021年6月24日
資料來(lái)源:整理于教育相關(guān)官網(wǎng)
資料整理: 大學(xué)志 · 招生事務(wù)
2021年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 488 | 418 |
二批 | 392 | 301 |
高職專科 | 160 | 160 |
2020年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 452 |
二批 | 437 | 333 |
高職???/td> | 160 | 160 |
2019年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 522 | 477 |
二批 | 436 | 352 |
專科 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 398 | 348 |
蒙授本科二批 | 320 | 274 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2018年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 478 |
二批 | 399 | 336 |
???/td> | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 390 | 368 |
蒙授本科二批 | 307 | 298 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2017年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 472 | 466 |
普通本科二批 | 375 | 328 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 380 | 345 |
蒙授本科二批 | 308 | 278 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2016年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 477 | 484 |
普通本科二批 | 375 | 346 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 366 | 358 |
蒙授本科二批 | 289 | 277 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2015年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 487 | 464 |
普通本科二批 | 385 | 336 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 337 | 293 |
蒙授本科二批 | 240 | 201 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |
2014年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 525 | 501 |
普通本科二批 | 455 | 388 |
普通高職高專 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 367 | 323 |
蒙授本科二批 | 258 | 211 |
蒙授高職高專 | 120 | 120 |