屬性:公辦 ???/p>
屬性:公辦 本科
屬性:民辦 ???/p>
上海市 · 高考錄取分?jǐn)?shù)線
上海市共63所普通高等學(xué)校
其中:本科院校40所
??圃盒?3所
含: 民辦院校19所,中外合作辦學(xué)1所
(名單截至2022年6月1日)
2022年6月25日
資料來源:整理于教育相關(guān)官網(wǎng)
資料整理: 大學(xué)志 · 招生事務(wù)
2021年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 分?jǐn)?shù)線 | |
本科線 | 400 | |
特殊類型招生 | 503 | |
藝術(shù)本科 | 300 | |
體育本科 | 280 | |
2020年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 分?jǐn)?shù)線 | |
本科線 | 400 | |
特殊類型招生 | 502 | |
藝術(shù)本科 | 260 | |
體育本科 | 280 | |
2019年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 分?jǐn)?shù)線 | |
自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 503 | |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 403 | |
體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 282 | |
藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 262 | |
2018年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 分?jǐn)?shù)線 | |
自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 502 | |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 401 | |
體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 281 | |
藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 261 | |
高職(專科) | 143 | |
2017年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 分?jǐn)?shù)線 | |
自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 501 | |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 402 | |
體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 281 | |
藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 261 | |
2016年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
自主招生 | 450 | 438 |
本科 | 368 | 360 |
???/td> | 165 | 229 |
體育類本科 | 258 | 252 |
藝術(shù)類本科 | 239 | 234 |
2015年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 434 | 414 |
農(nóng)村專項計劃 | 414 | 394 |
二批 | 372 | 348 |
體育類文化本科 | 260 | 244 |
藝術(shù)類本科 | 242 | 226 |
2014年上海市高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 333 | 345 |
二批 | 301 | 312 |
三批 | 272 | 279 |